FAS|军事|国防部101年|系统|船只|两栖部队||||
指数|搜索|加入FAS



两栖攻击舰

船体 的名字 授权 放下 推出了 委托
液体变阻器1
液体变阻器2
液体变阻器3
液体变阻器4 拳击手(ex CV 21) 埃塞克斯 1959 1969
液体变阻器5 普林斯顿大学(ex CV 37) 埃塞克斯 1959 1970
液体变阻器6
液体变阻器7
液体变阻器8 福吉谷(ex CV 45) 埃塞克斯 1961 1970
方面1 塔拉瓦 塔拉瓦 1969 1971 1973 1976 2011
方面2 塞班岛 塔拉瓦 1970 1972 1974 1977 2012
方面3 贝洛森林 塔拉瓦 1970 1973 1977 1978 2013
方面4 拿骚 塔拉瓦 1971 1973 1978 1979 2014
方面5 Peleiu 塔拉瓦 1971 1976 1979 1980 2015
方面6 (计划) 塔拉瓦 - - - - 1971
方面7 (计划) 塔拉瓦 - - - - 1971
方面8 (计划) 塔拉瓦 - - - - 1971
方面9 (计划) 塔拉瓦 - - - - 1971
铲运机1 黄蜂 黄蜂 1984 1985 1987 1988 2023
铲运机2 埃塞克斯 黄蜂 1986 1989 1991 1992 2027
铲运机3 Kearsage 黄蜂 1988 1990 1992 1993 2028
铲运机4 拳击手 黄蜂 1989 1991 1993 1994 2029
铲运机5 巴丹半岛 黄蜂 1991 1993 1995 1996 2031
铲运机6 好的人理查德。 黄蜂 1996 1998 2000 2001 2036
铲运机7 硫磺岛 黄蜂 1996 1998 2000 2001 2036
铲运机8 (预计1980年) 黄蜂 - - - -
铲运机9 (预计1980年) 黄蜂 - - - -
铲运机10 (预计1980年) 黄蜂 - - - -
LVX 1 (塔拉瓦) 2006 2008 2010 2011 2046
LVX 2 (塞班岛) 2007 2009 2011 2012 2047
LVX 3 (贝洛伍德) 2008 2010 2012 2013 2048
LVX 4 (拿) 2009 2011 2013 2014 2049
LVX 5 (Peleiu) 2010 2012 2014 2015 2050

源和资源



FAS|军事|国防部101年|系统|船只|两栖部队||||
指数|搜索|加入FAS


http://www.乐动登陆www.tuuruguay.com/man/dod-101/sys/ship/lh-list.htm
维护的罗伯特·谢尔曼
最初由约翰·派克创作
1998年4月19日星期日下午4:53:33更新