FAS|军事|国防部101年|系统|船只||||
指数|搜索|加入FAS



FF 1052 KNOX级

所有的knox级护卫舰都已经退役,作为两栖远征部队、航行中补给组和商船护航队的反潜战(ASW)战斗员履行了保护船舶(POS)任务。诺克斯级护卫舰最初形成了创新概念后备训练计划的骨干。在这个计划下,剩下的8艘舰艇被指定为II型后备训练护卫舰,而另外32艘护卫舰被停用并指定为III型。III型船可以在180天内完全恢复使用。八艘后备训练护卫舰中的每一艘都有自己的后备船员,而且还被分配了四名“核心船员”,这将在32艘III型军舰上服役。后备训练护卫舰将在纽约、莫比尔和德克萨斯州的壁炉赛德港停泊。储备训练护卫舰在1994年全部失效,其中一些已经通过安全援助计划(SAP)对外军售计划被处置。取代了诺克斯-级护卫舰扮演这个角色,到2000年,10艘FFG-7中的7艘奥利弗·佩里危害海军后备舰队护卫舰将现代化到飞行III级基线水平。这些船只通过应对海地禁运、反麻醉品行动和海外部署(如西太平洋的克拉96)等突发事件,在减少积极部队的行动和人员节奏方面发挥了重要作用。

规范

位移 4200吨(满载)
长度 438英尺
光束 47英尺
最高速度 27节
发电厂 2 - 1200psi锅炉;1个齿轮透平,1个轴;35000轴马力
飞机 1 -SH-2F(灯)
武器 8 -ASROC(来自mk16 launcher)
8 -鱼叉(来自mk16 box launcher)
4 -在舰船鱼雷(从单管发射器)
1 -5英寸/ 54口径的MK 42枪
1 -20毫米密集阵近身武器系统
8 -小海鸥bpdm(船)
战斗系统 AN/SPS-40空中搜索雷达
AN/ ss -67水面搜索雷达
AN / SLQ-32电子战系统
AN / SQS-26声纳
AN / SQS-35试管声纳在一些船只
AN/SQR-18拖曳阵列声纳系统
Mk68火炮火力控制系统
Mk114 ASW火控系统
Mk115导弹火控系统
补充 285(18名人员,267名现役船只)

175名美国海军军官(10名美国海军军官,165名美国海军士兵)以上;
约150名预备役人员:(9名军官,141名士兵)(NRF舰艇)
建造者: FF 1052-1054, 1062, 1066, 1070-1071;托德造船厂,西雅图;
1055、1058、1060、1067、1074、1076托德造船厂,圣佩德罗;
FF 1057, 1063, 1065, 1069, 1073,洛克希德造船公司;
Avondale造船厂1056、1059、1061、1072、1068、1075、1077-1091、1092-1097

船只

的名字 数量 构建器 一级 命令 委托 退役
诺克斯 FF 1052 托德西雅图 长滩 1964年7月22日 1969年4月12日 1992年2月14日
罗克 FF 1053 托德西雅图 旧金山 1964 1969年11月22日 19991年12月14日
灰色的 FF 1054 托德西雅图 旧金山 1964 1970年04月04 1991年9月29日
赫本 FF 1055 托德圣佩德罗 圣地亚哥 1964 1969年7月3日 1991年12月20日
Connole FF 1056 Avondale 纽波特 1964 1969年8月30日 1992年8月30日
Rathburne FF 1057 洛克希德 珍珠港 1964 1970年5月16日 1992年2月14日
Meyerkord FF 1058 托德圣佩德罗 圣地亚哥 1964 1969年11月28日 1991年12月14日
w·s·西姆斯 FF 1059 Avondale 转移 1964 1970年1月3日 06年9月1991年
FF 1060 托德圣佩德罗 旧金山 1964 1970年3月28日 1991年12月12日
帕特森 FF 1061 Avondale 费城 1964 1970年3月14日 1991年09月30日
惠普尔 FF 1062 托德西雅图 珍珠港 1965 1970年8月22日 1992年2月14日
寻欢 FF 1063 洛克希德 圣地亚哥 1965 1971年7月31日 1993年8月28日
洛克伍德 FF 1064 托德西雅图 长滩 1965 1970年12月05 1993年9月27日
斯坦 FF 1065 洛克希德 圣地亚哥 1965 1972年01月08日 1992年2月19日
马文盾牌 FF 1066 托德西雅图 圣地亚哥 1965 1971年4月10 1992年07月02日
弗朗西斯哈蒙德 FF 1067 托德圣佩德罗 长滩 1965 1970年7月25日 1992年07月02日
•弗里兰 FF 1068 Avondale 诺福克 1965 1970年6月13日 1992年6月30日
巴格利 FF 1069 洛克希德 圣地亚哥 1965 1972年5月05 1991年9月26日
唐斯 FF 1070 托德西雅图 圣地亚哥 1965 1971年8月28日 05年6月1992年
FF 1071 托德西雅图 珍珠港 1965 1970年12月01 1991年12月20日
布莱克 FF 1072 Avondale 查尔斯顿 1965 1970年7月28日 1991年11月15日
罗伯特·e·佩里 FF 1073 洛克希德 珍珠港 1965 1972年9月23日 07年8月1992年
哈罗德·e·霍尔特 FF 1074 托德圣佩德罗 珍珠港 1965 1971年3月26日 1992年07月02日
Trippe FF 1075 Avondale 纽波特 1965 1970年9月19日 1992年7月30日
范宁 FF 1076 托德圣佩德罗 圣地亚哥 1965 1971年7月23日 1993年7月31日
Ouellet FF 1077 Avondale 珍珠港 1965 1970年12月12日 1993年8月06
约瑟夫凿 FF 1078 Avondale 查尔斯顿 1966年8月25日 1971年4月24日 1994年6月30日
博文 FF 1079 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1971年5月22日 1994年6月30日
保罗 FF 1080 Avondale 转移 1966年8月25日 1971年8月14日 1992年8月14日
FF 1081 Avondale 纽波特 1966年8月25日 1971年9月18日 1992年5月15
埃尔默蒙哥马利 FF 1082 Avondale 转移 1966年8月25日 1971年10月30日 1993年6月30日
库克 FF 1083 Avondale 圣地亚哥 1966年8月25日 1971年12月18日 1992年4月30日
FF 1084 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1972年3月18日 1994年5月06
唐纳德·b·Beary FF 1085 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1972年7月22日 1994年5月20
Brewton FF 1086 Avondale 珍珠港 1966年8月25日 08年7月1972年 1992年07月02日
柯克 FF 1087 Avondale 长滩 1966年8月25日 09年9月1972年 1993年8月06
巴贝 FF 1088 Avondale 圣地亚哥 1966年8月25日 1972年11月11日 1992年3月20日
杰西·l·布朗 FF 1089 Avondale 查尔斯顿 1966年8月25日 1973年2月17日 1994年7月27日
安斯沃思 FF 1090 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1973年3月31日 1994年5月27日
米勒 FF 1091 Avondale 纽波特 1966年8月25日 1973年6月30日 1991年10月15日
托马斯·c·哈特 FF 1092 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1973年7月28日 1993年8月30日
Capodanno FF 1093 Avondale 纽波特 1966年8月25日 1973年11月17日 1993年7月30日
Pharris FF 1094 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1974年1月26日 1992年4月15日
特鲁特 FF 1095 Avondale 诺福克 1966年8月25日 01 1974年6月 1994年7月30日
瓦尔迪兹 FF 1096 Avondale 纽波特 1966年8月25日 1974年7月27日 1991年12月16日
Moinester FF 1097 Avondale 诺福克 1966年8月25日 1974年11月02 1994年7月28日

源和资源



FAS|军事|国防部101年|系统|船只||||
指数|搜索|加入FAS


http://www.乐动登陆www.tuuruguay.com/man/dod-101/sys/ship/ff-1052.htm
维护的罗伯特·谢尔曼
最初由约翰派克创作
更新于1999年5月8日星期六上午5:48:02