SSN-671.

海军vamosc.
1996财政年度班级平均报告
然后年美元,其他数据以单位为单位
船舶类
独角鲸,ssn - 671
1992 1993 1994 1995 1996
每次蒸汽HR的桶(BBLS)燃料 0. 0. 0. 0. 0.
不。招生人员 - 海洋 0. 0. 0. 0. 0.
不。海军 140. 133. 122. 124. 122.
不。军官人员 - 海洋 0. 0. 0. 0. 0.
不。军官人员 - 海军 16. 17. 16. 15. 14.
不。船舶 1 1 1 1 1
蒸涌时间不在下降 0. 0. 0. 0. 0.
在进行蒸时蒸 0. 0. 0. 0. 0.
1 直接的单位成本 5176215. 5601757 5400757 6008134 6038548
1.1 人员 4773695 4656687 4458552 4785442 4756886.
1.1.1 人手 4751904 4652436. 4432554. 4778229. 4730565.
1.1.1.1. 报告的维护劳动力人类 3146. 3096. 15561 16989 28980
1.1.1.2 官人力 828137 923988 881437 852548. 910599.
1.1.1.3. 招募人力 3923767 3728448 3551117 3925681 3819966.
1.1.2 临时额外义务(TAD) 21791 4251 25998 7213. 26321
1.2 材料 393913. 807261 844876 967107 1093088
1.2.1 船舶石油,油和润滑剂(POL) 17645 8557. 4602 11922 8970.
1.2.1.1 燃料(化石) 16759 4752 952. 7977 5836.
1.2.1.1.1 燃料正在进行中 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.1.2 燃料不进行 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.2 其他石油,油和润滑剂(Pol) 886. 3805. 3650. 3945 3134.
1.2.1.3. 消耗的燃料桶 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.3.1. 进行 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.3.2 不行 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.2 修理零件 194388. 359687 673804. 681046. 862487.
1.2.3 补给品 159252 155634 166470. 274139 221631
1.2.3.1. 设备/装备 31344 45787 60564 98855. 41191
1.2.3.2 消耗品 89936 86754 105906 175284 180440
1.2.3.3. 船舶力量 37972 23093
1.2.4 培训消费商店 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.4.1 弹药 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.4.2 其他消耗品 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.5 可保护 22628 283383 408962 352711 229008
1.2.5.1. 组织交流 10965 200631. 322172 174346. 186238
1.2.5.2. 组织问题乐动冠军 11663 82752 86790 178365 42770.
1.3 购买服务 8607. 137809. 97329. 255585. 188574
1.3.1 印刷和再现 1591. 3752 3019. 7044 70
1.3.2 ADP租赁和合同服务 0. 0. 89438. 10534. 68282
1.3.3. 租用和公用事业 0. 122554 1051. 236507 106790
1.3.4 通讯 175. 750. 3821 1500 13432
1.3.5 其他 6841. 10753
2 直接中级维护 29065 480746. 511881 355200 189875.
2.1 漂浮维修劳动力 29065 480292 439080 221667 177365
2.1.1 漂浮维修劳动力劳动力 1533 24294 22187 13070 10049.
2.2 岸上维护劳动力 0. 454. 316. 38957 688.
2.2.1 岸上维护劳动力劳动力 0. 23. 16. 2297. 39.
2.3 材料(暗) 0. 0. 72485. 94576 11822
2.3.1 漂浮的维修部件 0. 50945 72485. 93266 11822
2.3.2 岸上修理零件 0. 0. 0. 1310 0.
2.4 商业工业服务 0. 0. 0. 0. 0.
3. 直接仓库维护 30505602 13328437 715184. 4029071 7480966
3.1 安排船舶检修 24202654 4505207. 0. 2535982 0.
3.1.1 定期检修 24202654 4505207. 0. 0. 0.
3.1.1.1 公共船厂(卢) 24202654 4505207. 0. 0. 0.
3.1.1.1.1 开销(Roh Public) 10292151. 969142. 0. 0. 0.
3.1.1.1.2 劳动力(Roh Public) 10350093 1033652 0. 0. 0.
3.1.1.1.2.1 Mandays(Roh Public) 54025. 4843 0. 0. 0.
3.1.1.1.3. 材料(卢武铉公开) 3560410. 2502413. 0. 0. 0.
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3.1 开销(RoH SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3.3. 材料(ROH SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 0. 0. 0. 2535982 0.
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 0. 0. 0. 2535982 0.
3.1.2.1.1 开销(SRA Public) 0. 0. 0. 1327811 0.
3.1.2.1.2 劳工(SRA Public) 0. 0. 0. 1031390 0.
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 0. 0. 0. 4703 0.
3.1.2.1.3. 材料(SRA Public) 0. 0. 0. 176781 0.
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3 船舶维修设施(SRA) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3.2 劳工(SRA SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2 不定期的船修理 921214 5742920 205695. 917585. 962227
3.2.1之上 限制可用性 0. 466403. 66859. 0. 443223
3.2.1.1 公共造船厂(Rav) 0. 466403. 66859. 0. 0.
3.2.1.1.1 开销(Rav Public) 0. 220621 30383. 0. 0.
3.2.1.1.2 劳动力(Rav Public) 0. 204699. 33530. 0. 0.
3.2.1.1.2.1 Mandays(Rav Public) 0. 1036. 159. 0. 0.
3.2.1.1.3 材料(Rav Public) 0. 41083 2946 0. 0.
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 0. 0. 0. 0. 443223
3.2.1.3 船舶维修设施(Rav) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.1.3.1. 开销(Rav SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.1.3.2 劳动力(Rav SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.1.3.3. 材料(Rav SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2 技术可用性(TAV) 921214 5276517 138836 917585. 519004
3.2.2.1 公共造船厂(TAV) 921214 5276517 138836 917585. 519004
3.2.2.1.1 开销(TAV PUBLIC) 359032 2321862 44913 500986 271678
3.2.2.1.2 劳动力(TAV PUBLIC) 346901 2397212 40768 370325. 203734.
3.2.2.1.2.1 Mandays(TAV PUBLIC) 1793 11230. 216. 1722年 990
3.2.2.1.3. 材料(TAV PUBLIC) 215281 557443 53155. 46274 43592
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3 船舶维修设施(TAV) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3.1. 开销(TAV SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3.3. 材料(TAV SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3 舰队现代化 5381061. 3076410 504900. 467960. 0.
3.3.1. 公共造船厂(FM) 2256297 91059 0. 0. 0.
3.3.1.1 开销(FM Public) 1009146. 29838 0. 0. 0.
3.3.1.2 劳动(FM Public) 1012619. 25045 0. 0. 0.
3.3.1.2.1 Mandays(FM Public) 5273 110. 0. 0. 0.
3.3.1.3. 材料(FM Public) 234532 36176 0. 0. 0.
3.3.2 私人造船厂(FM) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3. 船舶维修设施(FM) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3.1. 开销(FM SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3.2 劳动力(FM SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3.3. 材料(FM SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.4 中心材料 638073 157375. 0. 0. 0.
3.3.5 其他(FM) 554254 603204. 51405. 56709 0.
3.3.6 装备和备件 1932437. 2224772 453495. 411251 0.
3.4 其他仓库 673. 3900. 4589 107544. 6518739.
3.4.1 海军航空仓库(NADEP) 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.1.1 开销(nadep) 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.1.2 劳动力(NADEP) 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.1.3. 材料(NADEP) 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.2 现场更改安装 0. 0. 0. 1174. 588.
3.4.3 重工 0. 3900. 4589 106370. 165000.
3.4.3.1. 军械返工 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.3.2 船体,机械和电工返工(HM&E) 0. 3900. 3900. 106370. 0.
3.4.3.3. 电子返工 0. 0. 689. 0. 165000.
3.4.4 设计服务分配 0. 0. 0. 0. 6353151.
3.4.5 PERA,子集计划和采购 673. 0. 0. 0. 0.
3.4.5.1. PERA,子集计划 673. 0. 0. 0. 0.
3.4.5.2 PERA,SEMEPP采购 0. 0. 0. 0. 0.
4. 间接运营和支持 353865 367944 384045 363392 333728
4.1 训练 330789 333956 313293 296459. 283651
4.2 乐动体育赛事 23076 30114. 34230. 40944 41568
4.3 工程技术服务(ETS) 0. 3874 36522 25989 8509.
4.4 弹药处理 0. 0. 0. 0. 0.
5. 总计 36064747 19778884 7011867 10755797 14043117
联系方式:CDR Walter BedNarski,海军VAMOSC程序经理(703)604-0300