ssn - 640

海军VAMOSC
1996财政年度班级平均报告
然后是年美元,其他数据单位
船班
本杰明·富兰克林,ssn - 640
1992 1993 1994 1995 1996
航行中每蒸一小时的油桶燃料 0 0 0 0 0
不。海军陆战队员 0 0 0 0 0
不。海军 179 135 126 128 123
不。军官人员-海军陆战队 0 0 0 0 0
不。海军军官 20. 16 16 16 15
不。船舶 1 1 2 2 2
不航行航行时间 0 0 0 0 0
热气腾腾的航行时间 0 0 0 0 0
1 直接的单位成本 7804632 5376123 6006313 6097438 6095826
1.1 人员 6160665 4971002 4678390 4838081 4881625
1.1.1 人力资源 6160665 4967794 4670806 4822142 4873150
1.1.1.1 报告的维修劳动工时 19795 0 11826 35648 38756
1.1.1.2 官人力 1082930 838102 874910 915024 872944
1.1.1.3 招募人力 5077735 4129692 3795896 3907118 4000206
1.1.2 临时附加费(tad) 0 3208 7584 15940 8475
1.2 材料 1577021 387435 900484 962495 838635
1.2.1 " 船舶石油、机油及润滑剂 8541 86 7262 1902 5785
1.2.1.1 燃料(化石) 5651 0 2042 1485 2516
1.2.1.1.1 燃料进行 0 0 0 0 0
1.2.1.1.2 燃料不进行 0 0 0 0 0
1.2.1.2 其他石油、机油及润滑剂(pol) 2890 86 5221 417 3269
1.2.1.3 消耗的燃料桶 0 0 0 0 0
1.2.1.3.1 在进行中 0 0 0 0 0
1.2.1.3.2 不进行 0 0 0 0 0
1.2.2 维修配件 443644 227221 727040 787692 680221
1.2.3 供应 83292 99287 165432 172528 150173
1.2.3.1 设备/装备 3902 5239 25182 41025 26732
1.2.3.2 耗材 70317 88596 140251 131504 123441
1.2.3.3 船力材料 9073 5452
1.2.4 培训可牺牲的商店 0 2084 750 374 2457
1.2.4.1 弹药 0 2084 750 374 2457
1.2.4.2 其他消耗品 0 0 0 0 0
1.2.5 可补偿的 1041544 58757 285716 423774 494250
1.2.5.1 组织交流 739353 58660 228232 305178 413364
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 302191 97 57485 118596 80886
1.3 购买服务 66946 17686 427440 296862 375567
1.3.1 印刷和繁殖 939 3071 2489 704 1579
1.3.2 Adp租赁和合同服务 0 0 21366 44939 141339
1.3.3 租金和公用事业 53357 0 402043 249183 227376
1.3.4 通信 1750 0 1543 2037 5274
1.3.5 其他 10900 14615
2 直接中级维修 608404 19003 518819 533247 454432
2.1 运转维护劳动 21652 98 122510 238949 209823
2.1.1 水上维修劳动工时 1142 5 6191 14089 11888
2.2 岸上维护劳动 585352 18307 388497 206971 242829
2.2.1 岸上维修劳动工时 30873 926 19631 12204 13758
2.3 材料(暗) 0 598 6319 79472 1780
2.3.1 的维修配件 9841 0 6319 79472 1780
2.3.2 岸上维修配件 250974 0 0 0 0
2.4 商业工业服务 1400 0 1494 7856 0
3. 直接维修 669388 10351499 3470586 656016 14761754
3.1 安排船舶检修 28000 0 0 227171 14491256
3.1.1 定期检修 0 0 0 0 0
3.1.1.1 公共船厂(卢) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.2.1 劳动日卢武铉(公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 0 0 0 0 0
3.1.1.2 私人船厂(卢) 0 0 0 0 0
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(卢武铉SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2 选定受限可用性(sra) 0 0 0 227171 14491256
3.1.2.1 公共船厂(SRA) 0 0 0 227171 14491256
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 0 0 0 98125 8337866
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0 0 128232 4848244
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 0 0 0 446 20603
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 0 0 0 814 1305146
3.1.2.2 私人船厂(SRA) 0 0 0 0 0
3.1.2.3 船舶修理设施(sra) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.2 不定期的船修理 0 8409160 2708835 217528 267652
3.2.1之上 限制可用性 0 712876 924213 48562 0
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 0 0 159849 0 0
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 0 0 83679 0 0
3.2.1.1.2 劳动(RAV公共) 0 0 73450 0 0
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 0 0 417 0 0
3.2.1.1.3 材料(雷夫公开) 0 0 2721 0 0
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 0 712876 764364 48562 0
3.2.1.3 船舶修理设施(rav) 0 0 0 0 0
3.2.1.3.1 开销(雷夫SRF) 0 0 0 0 0
3.2.1.3.2 劳动(雷夫SRF) 0 0 0 0 0
3.2.1.3.3 材料(雷夫SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2 技术的可用性(TAV) 0 7696284 1784622 168966 267652
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 0 7696284 1784622 165880 267652
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 0 3116735 845780 1242 152038
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 0 4196101 790652 957 100637
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 0 15300 3065 3. 368
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 0 383448 148191 163681 14977
3.2.2.2 私人船厂(TAV) 0 0 0 0 0
3.2.2.3 船舶修理设施(tav) 0 0 0 3087 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0 0 3024 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0 0 63 0
3.3 舰队现代化 592441 1931889 757942 180073 0
3.3.1 公共船厂(FM) 0 0 1239 0 0
3.3.1.1 开销(FM公开) 0 0 843 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公共) 0 0 340 0 0
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 0 0 2 0 0
3.3.1.3 材料(FM公开) 0 0 57 0 0
3.3.2 私人船厂(FM) 0 0 0 0 0
3.3.3 船舶修理设施(fm) 0 0 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.4 CENTRALLY-PROVIDED材料 26330 8800 0 0 0
3.3.5 其他(FM) 61020 378786 77164 21823 0
3.3.6 舾装和备件 505091 1544303 679539 158251 0
3.4 其他仓库 48947 10450 3809 31244 2846
3.4.1 海军航空站(nadep) 0 0 0 0 0
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.2 场变化的安装 0 0 0 0 353
3.4.3 返工 35000 0 345 28370 0
3.4.3.1 军械返工 0 0 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工 0 0 0 28370 0
3.4.3.3 电子返工 35000 0 345 0 0
3.4.4 设计服务配置 0 0 0 0 0
3.4.5 Pera,分mepp计划和采购 13947 10450 3465 2874 2493
3.4.5.1 啤梨,SUBMEPP计划 13947 10450 3465 2874 2493
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 0 0 0 0 0
4 间接操作与支持 1010398 380212 370732 385449 353214
4.1 培训 970718 333566 320071 306100 286625
4.2 乐动体育赛事 34674 40206 48147 52584 57858
4.3 工程及技术服务(ets) 3706 6440 2514 26765 8731
4.4 弹药处理 1300 0 0 0 0
5 总计 10092822 16126837 10366449 7672149 21665225
联系人:CDR Walter Bednarski, VAMOSC项目经理(703)604-0300