SSN-594Cl

海军瓦莫克
1996财年平均报告
然后年美元,其他单位数据
船课
许可证,SSN-594
1992 1993 1994 1995
桶(bbls)燃料每蒸的人力资源 0 0 0 0
不。入伍人员 - 海军陆战队 0 0 0 0
不。应征人员 - 海军 126 122 123 112
不。军官人员 - 海军陆战队 0 0 0 0
不。军官人员 - 海军 15 15 15 15
不。船 2 2 1 1
蒸时间不在 0 0 0 0
正在蒸工作 0 0 0 0
1 直接单位成本 5564784 8363565 5267564 4309968
1.1 人员 3938807 3985426 4271457 4054301
1.1.1 人手 3926594 3976407 4262223 4048733
1.1.1.1 报告的维护劳动力 10666 8831 28748 10136
1.1.1.2 军官人力 803316 840204 849801 834965
1.1.1.3 应征人力 3123279 3136203 3412422 3213768
1.1.2 临时额外职责(TAD) 12213 9019 9234 5568
1.2 材料 1340573 4129563 839731 204634
1.2.1 船舶石油,油和润滑剂(POL) 4847 7347 10228 3195
1.2.1.1 燃料(化石) 1134 1296 1947年 1340
1.2.1.1.1 燃料正在进行 0 0 0 0
1.2.1.1.2 燃料不在进行中 0 0 0 0
1.2.1.2 其他石油,油和润滑剂(POL) 3713 6051 8281 1855年
1.2.1.3 燃油桶消耗 0 0 0 0
1.2.1.3.1 进行 0 0 0 0
1.2.1.3.2 没有进行 0 0 0 0
1.2.2 维修零件 445868 304154 723623 127150
1.2.3 补给品 148486 113255 105880 74002
1.2.3.1 设备/设备 27827 11366 11947 4344
1.2.3.2 消耗品 109802 93381 93933 69658
1.2.3.3 船只材料 10857 8508
1.2.4 培训消耗商店 1641年 2933538 0 287
1.2.4.1 弹药 1641年 2933538 0 287
1.2.4.2 其他消耗品 0 0 0 0
1.2.5 可修复的物品 739732 771270 918560 530978
1.2.5.1 组织交流 375999 500306 388549 286495
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 363733 270964 530011 244483
1.3 购买的服务 285405 248576 156376 51033
1.3.1 印刷和繁殖 687 1017 9911 2340
1.3.2 ADP租赁和合同服务 6191 5438 27601 45776
1.3.3 租金和公用事业 232371 191631 116350 0
1.3.4 通讯 1562年 718 2514 2917
1.3.5 其他 44594 49773
2 直接中间维护 977838 831179 1602615 447209
2.1 维持劳动 105057 0 0 0
2.1.1 维持劳动力管理 5541 0 0 0
2.2 上岸维护劳动 860319 829727 1177979 316761
2.2.1 上岸维护劳动力 45376 41969 59524 18677
2.3 材料(昏暗) 856 190 424636 130448
2.3.1 上空维修零件 53769 35116 27625 96
2.3.2 上岸维修零件 3213010 571123 397011 130352
2.4 商业工业服务 11606 1263 0 0
3 直接维护仓库 7331885 1251776 1928289 893203
3.1 预定的船舶大修 0 0 1177991 0
3.1.1 定期大修 0 0 0 0
3.1.1.1 公共造船厂(ROH) 0 0 0 0
3.1.1.1.1 开销(ROH公共) 0 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(ROH公共) 0 0 0 0
3.1.1.1.2.1 MANDADE(ROH公共) 0 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(ROH公共) 0 0 0 0
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 0 0 0 0
3.1.1.3 船舶维修设施(ROH) 0 0 0 0
3.1.1.3.1 开销(ROH SRF) 0 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(ROH SRF) 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(ROH SRF) 0 0 0 0
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 0 0 1177991 0
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 0 0 0 0
3.1.2.1.1 开销(SRA公共) 0 0 0 0
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0 0 0
3.1.2.1.2.1 MANDADE(SRA公共) 0 0 0 0
3.1.2.1.3 材料(SRA公共) 0 0 0 0
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 0 0 1177991 0
3.1.2.3 船舶维修设施(SRA) 0 0 0 0
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0 0 0
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0 0 0
3.2 非修复船维修 6640389 603768 13720 850228
3.2.1 有限的可用性 6479731 594371 0 479671
3.2.1.1 公共造船厂(RAV) 6479731 594371 0 479671
3.2.1.1.1 开销(Rav Public) 2710555 284460 0 210018
3.2.1.1.2 劳动(Rav Public) 2305948 226530 0 234510
3.2.1.1.2.1 MANSADE(RAV公共) 12364 933 0 915
3.2.1.1.3 材料(Rav Public) 1463228 83382 0 35143
3.2.1.2 私人造船厂(RAV) 0 0 0 0
3.2.1.3 船舶维修设施(RAV) 0 0 0 0
3.2.1.3.1 开销(RAV SRF) 0 0 0 0
3.2.1.3.2 劳动(RAV SRF) 0 0 0 0
3.2.1.3.3 材料(RAV SRF) 0 0 0 0
3.2.2 技术可用性(TAV) 160658 9398 13720 370557
3.2.2.1 公共造船厂(TAV) 160658 9398 13720 205378
3.2.2.1.1 开销(TAV公共) 62500 2099 646 118098
3.2.2.1.2 劳动(TAV公共) 75347 2428 651 87280
3.2.2.1.2.1 MANDADE(TAV公共) 361 13 3 309
3.2.2.1.3 材料(TAV公共) 22812 4872 12423 0
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 0 0 0 165179
3.2.2.3 船舶维修设施(TAV) 0 0 0 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0 0 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0 0 0
3.3 车队现代化 465496 648008 625578 42975
3.3.1 公共造船厂(FM) 0 0 0 0
3.3.1.1 开销(FM公众) 0 0 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公众) 0 0 0 0
3.3.1.2.1 MANDADE(FM公众) 0 0 0 0
3.3.1.3 材料(FM公众) 0 0 0 0
3.3.2 私人造船厂(FM) 0 0 0 0
3.3.3 船舶维修设施(FM) 0 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0 0
3.3.4 集中材料 0 0 0 0
3.3.5 其他(FM) 47951 127053 63692 5206
3.3.6 装备和备件 417545 520955 561886 37769
3.4 其他仓库 226000 0 111000 0
3.4.1 海军航空站(NADEP) 0 0 0 0
3.4.1.1 开销(nadep) 0 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0 0
3.4.2 现场更改安装 0 0 0 0
3.4.3 重工 109000 0 111000 0
3.4.3.1 军械返工 0 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工(HM&E) 81500 0 111000 0
3.4.3.3 电子返工 27500 0 0 0
3.4.4 设计服务分配 117000 0 0 0
3.4.5 Pera,Subsepp计划和采购 0 0 0 0
3.4.5.1 Pera,Subsepp计划 0 0 0 0
3.4.5.2 Pera,Subsepp采购 0 0 0 0
4 间接操作和支持 344471 355406 354696 360592
4.1 训练 299717 302796 310415 274734
4.2 乐动体育赛事 23532 30744 36150 42462
4.3 工程技术服务(ETS) 21222 21866 8131 43396
4.4 弹药处理 0 0 0 0
5 全部的 14218977 10801925 9153164 6010972
联系点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC计划经理(703)604-0300