MHC-51CL

海军VAMOSC
1996财政年度班级平均报告
然后是年美元,其他数据单位
船班
鱼鹰,MHC-51
1994 1995 1996
航行中每蒸一小时的油桶燃料 1 1 1
不。海军陆战队员 0 0 0
不。入伍人员 - 海军 48 47 43
不。军官人员-海军陆战队 0 0 0
不。海军军官 4 5 5
不。船舶 1 1 1
不航行航行时间 837 383 238
热气腾腾的航行时间 1093 518 179
1 直接的单位成本 1928624. 1918933 1890397
1.1 人员 1452345 1445027 1488566
1.1.1 人力资源 1418533 1405559 1444101
1.1.1.1 报告的维修劳动工时 13325 4359 7199
1.1.1.2 官人力 297786 246168 256361
1.1.1.3 招募人力 1120747 1159391 1187740
1.1.2 临时附加费(tad) 33812 39468 44465
1.2 材料 431049 417815 375200
1.2.1 " 船舶石油、机油及润滑剂 65077 26513 12215
1.2.1.1 燃料(化石) 56100 21790 7504
1.2.1.1.1 燃料进行 46002 18522 5703
1.2.1.1.2 燃料不进行 10098 3269 1801
1.2.1.2 其他石油、机油及润滑剂(pol) 8977 4723 4711.
1.2.1.3 消耗的燃料桶 1663 741 285
1.2.1.3.1 在进行中 1368 628 218
1.2.1.3.2 不进行 295 113 67
1.2.2 维修配件 235117 257212 275028
1.2.3 供应 129100 131948 85546
1.2.3.1 设备/装备 9829 38904 12521
1.2.3.2 耗材 119271 93044 73025
1.2.3.3 船力材料
1.2.4 培训可牺牲的商店 1755 2142 2411.
1.2.4.1 弹药 1755 2142 2411.
1.2.4.2 其他消耗品 0 0 0
1.2.5 可补偿的 425729 103091 0
1.2.5.1 组织交流 252096 41480 0
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 173633 61611 0
1.3 购买服务 45230 56091 26631
1.3.1 印刷和繁殖 860 401 2040
1.3.2 Adp租赁和合同服务 42183 26212 20133
1.3.3 租金和公用事业 600 27739 0
1.3.4 通信 1587 1739 4458
1.3.5 其他
2 直接中级维修 85530 41241 12165
2.1 运转维护劳动 0 0 0
2.1.1 水上维修劳动工时 0 0 0
2.2 岸上维护劳动 65346 37939 10484
2.2.1 岸上维修劳动工时 3302 2237 594
2.3 材料(暗) 20184 3302 1681
2.3.1 的维修配件 1817 0 823
2.3.2 岸上维修配件 18367 3302 858
2.4 商业工业服务 0 0 0
3. 直接维修 110531 556069 1782675
3.1 安排船舶检修 0 0 0
3.1.1 定期检修 0 0 0
3.1.1.1 公共船厂(卢) 0 0 0
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0 0
3.1.1.1.2.1 劳动日卢武铉(公共) 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 0 0 0
3.1.1.2 私人船厂(卢) 0 0 0
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(卢武铉SRF) 0 0 0
3.1.2 选定受限可用性(sra) 0 0 0
3.1.2.1 公共船厂(SRA) 0 0 0
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 0 0 0
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0 0
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 0 0 0
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 0 0 0
3.1.2.2 私人船厂(SRA) 0 0 0
3.1.2.3 船舶修理设施(sra) 0 0 0
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0 0
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0 0
3.2 不定期的船修理 4731 446308 13019
3.2.1之上 限制可用性 1260 1500 0
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 0 0 0
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 0 0 0
3.2.1.1.2 劳动(RAV公共) 0 0 0
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 0 0 0
3.2.1.1.3 材料(雷夫公开) 0 0 0
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 1260 1500 0
3.2.1.3 船舶修理设施(rav) 0 0 0
3.2.1.3.1 开销(雷夫SRF) 0 0 0
3.2.1.3.2 劳动(雷夫SRF) 0 0 0
3.2.1.3.3 材料(雷夫SRF) 0 0 0
3.2.2 技术的可用性(TAV) 3471 444808 13019
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 3471 432390 0
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 1756 217301 0
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 1715 162560 0
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 7 817 0
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 0 52529 0
3.2.2.2 私人船厂(TAV) 0 12418 13019
3.2.2.3 船舶修理设施(tav) 0 0 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0 0
3.3 舰队现代化 0 104478 1665656
3.3.1 公共船厂(FM) 0 0 0
3.3.1.1 开销(FM公开) 0 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公共) 0 0 0
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 0 0 0
3.3.1.3 材料(FM公开) 0 0 0
3.3.2 私人船厂(FM) 0 0 0
3.3.3 船舶修理设施(fm) 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0
3.3.4 CENTRALLY-PROVIDED材料 0 0 600000
3.3.5 其他(FM) 0 12658 196719
3.3.6 舾装和备件 0 91820 868937
3.4 其他仓库 105800 5283 104000
3.4.1 海军航空站(nadep) 0 0 0
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0
3.4.2 场变化的安装 0 5283 0
3.4.3 返工 104000 0 104000
3.4.3.1 军械返工 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工 104000 0 104000
3.4.3.3 电子返工 0 0 0
3.4.4 设计服务配置 0 0 0
3.4.5 Pera,分mepp计划和采购 1800 0 0
3.4.5.1 啤梨,SUBMEPP计划 1800 0 0
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 0 0 0
4 间接操作与支持 118912 128064 143178
4.1 培训 112215 109079 100244
4.2 乐动体育赛事 102 474 648
4.3 工程及技术服务(ets) 6595 18511 42286
4.4 弹药处理 0 0 0
5 总计 2243597 2644307 3828415
联络点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC项目经理(703)604-0300