MCM-1CL

海军VAMOSC
1996财政年度班级平均报告
然后是年美元,其他数据单位
船班
复仇者,MCM-1
1992 1993 1994 1995 1996
航行中每蒸一小时的油桶燃料 1 1 2 2 1
不。海军陆战队员 0 0 0 0 0
不。海军 75 73 77 90 77
不。军官人员-海军陆战队 0 0 0 0 0
不。海军军官 6 7 7 9 8
不。船舶 7 9 12 11 10
不航行航行时间 478 730 446 646 674
热气腾腾的航行时间 824 2207 1185 1608 1198
1 直接的单位成本 3167662 2782014 3027828 3851927 3636251
1.1 人员 2064929 2155892 2233002 2851037 2667999
1.1.1 人力资源 2047494 2146109 2195606 2768801 2594502
1.1.1.1 报告的维修劳动工时 6660 8732 9026 16289 11615
1.1.1.2 官人力 321441 327863 349003 414494 411571
1.1.1.3 招募人力 1726053 1818245 1846604 2354307 2182931
1.1.2 临时附加费(tad) 17435 9783 37396 82236 73497
1.2 材料 944712 515180 725263 890026 846328
1.2.1 " 船舶石油、机油及润滑剂 96837 122448 89436 95438 79470
1.2.1.1 燃料(化石) 86649 113957 82279 87257 72322
1.2.1.1.1 燃料进行 75938 97377 72850 75504 58258
1.2.1.1.2 燃料不进行 10711 16580 9429 11754 14064
1.2.1.2 其他石油、机油及润滑剂(pol) 10188 8491 7156 8180 7148
1.2.1.3 消耗的燃料桶 1378 3745 2373 3026 2206
1.2.1.3.1 在进行中 1207 3214 2098 2606 1779
1.2.1.3.2 不进行 171 531 275 420 427
1.2.2 维修配件 351656 232914 461783 621946 580574
1.2.3 供应 272229 143409 168975 168924 179319
1.2.3.1 设备/装备 57441 22475 28929 25196 28300
1.2.3.2 耗材 148427 86812 140046 143728 151019
1.2.3.3 船力材料 66361 34122
1.2.4 培训可牺牲的商店 2314 9351 5070 3718 6965
1.2.4.1 弹药 2314 9351 5070 3718 6965
1.2.4.2 其他消耗品 0 0 0 0 0
1.2.5 可补偿的 221675 7058 1044358 186639 127172
1.2.5.1 组织交流 150756 2702 778451 120531 78485
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 70919 4356 265907 66108 48687
1.3 购买服务 158021 110942 69563 110863 121924
1.3.1 印刷和繁殖 6642 1146 2027 1091 1336
1.3.2 Adp租赁和合同服务 937 2172 26637 32709 67473
1.3.3 租金和公用事业 105301 77709 31196 64148 40561
1.3.4 通信 4859 5839 9703 12915 12554
1.3.5 其他 40282 24077
2 直接中级维修 121473 220455 176465 232566 136760
2.1 运转维护劳动 28120 14423 10878 12129 17140
2.1.1 水上维修劳动工时 1483 730 550 715 971
2.2 岸上维护劳动 61814 76283 110858 101524 64680
2.2.1 岸上维修劳动工时 3260 3859 5602 5986 3665
2.3 材料(暗) 4834 2446 54730 118913 54940
2.3.1 的维修配件 10215 10667 19705 10797 9405
2.3.2 岸上维修配件 45436 45151 35025 108116 45534
2.4 商业工业服务 26705 127303 0 0 0
3. 直接维修 1176280 1070756 1377971 1208662 1857682
3.1 安排船舶检修 96469 17807 430281 190682 521975
3.1.1 定期检修 0 0 58333 0 0
3.1.1.1 公共船厂(卢) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.2.1 劳动日卢武铉(公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 0 0 0 0 0
3.1.1.2 私人船厂(卢) 0 0 58333 0 0
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(卢武铉SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2 选定受限可用性(sra) 96469 17807 371948 190682 521975
3.1.2.1 公共船厂(SRA) 0 0 0 18510 0
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 0 0 0 989 0
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0 0 1749 0
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 0 0 0 7 0
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 0 0 0 15772 0
3.1.2.2 私人船厂(SRA) 96469 17807 371948 32381 339715
3.1.2.3 船舶修理设施(sra) 0 0 0 139791 182260
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0 0 94098 111575
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0 0 45694 70685
3.2 不定期的船修理 934882 393050 266995 233910 225722
3.2.1之上 限制可用性 539949 296331 60570 72730 84052
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 0 0 0 0 0
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 0 0 0 0 0
3.2.1.1.2 劳动(RAV公共) 0 0 0 0 0
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 0 0 0 0 0
3.2.1.1.3 材料(雷夫公开) 0 0 0 0 0
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 539949 296331 60570 72730 84052
3.2.1.3 船舶修理设施(rav) 0 0 0 0 0
3.2.1.3.1 开销(雷夫SRF) 0 0 0 0 0
3.2.1.3.2 劳动(雷夫SRF) 0 0 0 0 0
3.2.1.3.3 材料(雷夫SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2 技术的可用性(TAV) 394933 96719 206425 161180 141670
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 305 14379 84968 117037 61961
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 177 4702 21208 26869 15657
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 127 8291 33100 46679 22492
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 1 38 142 190 88
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 1 1386 30660 43489 23812
3.2.2.2 私人船厂(TAV) 394627 82340 121457 44143 79709
3.2.2.3 船舶修理设施(tav) 0 0 0 0 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0 0 0 0
3.3 舰队现代化 107329 514618 536953 729888 986637
3.3.1 公共船厂(FM) 0 0 0 0 0
3.3.1.1 开销(FM公开) 0 0 0 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公共) 0 0 0 0 0
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 0 0 0 0 0
3.3.1.3 材料(FM公开) 0 0 0 0 0
3.3.2 私人船厂(FM) 15242 303737 31627 25670 7835
3.3.3 船舶修理设施(fm) 0 0 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.4 CENTRALLY-PROVIDED材料 14286 0 0 163636 790000
3.3.5 其他(FM) 11052 100904 54667 88447 116525
3.3.6 舾装和备件 66749 109978 450659 452134 72278
3.4 其他仓库 37600 145281 143742 54182 123348
3.4.1 海军航空站(nadep) 0 0 0 0 0
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.2 场变化的安装 288 1502 784 0 2205
3.4.3 返工 2071 22500 78000 54182 121143
3.4.3.1 军械返工 0 0 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工 2071 22500 78000 54182 121143
3.4.3.3 电子返工 0 0 0 0 0
3.4.4 设计服务配置 1144 0 0 0 0
3.4.5 Pera,分mepp计划和采购 34096 121279 64958 0 0
3.4.5.1 啤梨,SUBMEPP计划 34006 121212 64958 0 0
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 90 66 0 0 0
4 间接操作与支持 200288 213989 244907 270215 230512
4.1 培训 166116 172775 182013 204596 175905
4.2 乐动体育赛事 27381 30772 32384 35950 30346
4.3 工程及技术服务(ets) 6548 10198 30510 29669 24261
4.4 弹药处理 243 244 0 0 0
5 总计 4665703 4287214 4827171 5563370 5861204
联络点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC项目经理(703)604-0300