lst - 1179

海军VAMOSC
1996财政年度班级平均报告
然后是年美元,其他数据的单位
船班
纽波特,lst - 1179
1992 1993 1994
每航行每小时的桶(桶)燃料 10 9 10
不。海军陆战队的士兵 0 0 0
不。海军的士兵 240 222 231
不。军官人事-海军 0 0 0
不。军官人事-海军 15 16 16
不。船舶 15 13 5
未航行时数 1180 1101 1675
热气腾腾的航行时间 2007 1873 3356
1 直接的单位成本 8059473 7812224 9154561
1.1 人员 5771953 5752298 6120230
1.1.1 人力资源 5749027 5732936 6076555
1.1.1.1 报告维修工时 30775 52506 42515
1.1.1.2 官人力 716240 745347 784295
1.1.1.3 招募人力 5032788 4987589 5292261
1.1.2 临时附加税(tad) 22926 19362 43675
1.2 材料 1973798 1709047 2490326
1.2.1 " 船用石油、机油和润滑油(pol) 845405 707017 1355347
1.2.1.1 燃料(化石) 798114 670096 1277278
1.2.1.1.1 燃料进行 682239 572409 1104305
1.2.1.1.2 燃料不进行 115875 97687 172973
1.2.1.2 其他石油、机油和润滑油(pol) 47292 36921 78069
1.2.1.3 消耗的燃料桶数 23239 20271 39174
1.2.1.3.1 在进行中 19827 17347 33708
1.2.1.3.2 不进行 3412 2924 5466
1.2.2 维修配件 517502 457477 735995
1.2.3 供应 445537 424622 369080
1.2.3.1 设备/装备 73352 62701 29278
1.2.3.2 耗材 263896 253796 339803
1.2.3.3 船力材料 108289 108124
1.2.4 培训可牺牲的商店 36838 34939 29903
1.2.4.1 弹药 36411 34939 29903
1.2.4.2 其他消耗品 427 0 0
1.2.5 可补偿的 128516 84993 289591
1.2.5.1 组织交流 88714 63214 150375
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 39802 21779 139216
1.3 购买服务 313721 350878 544005
1.3.1 印刷和繁殖 1572 1546 1798
1.3.2 Adp租赁及合同服务 2007 2693 143814
1.3.3 租金和公用事业 204839 273512 391615
1.3.4 通信 6040 4984 6778
1.3.5 其他 99263 68143
2 直接中级维修 247176 253819 189973
2.1 运转维护劳动 37903 34014 47262
2.1.1 水上维护工人工时 1999 1721 2388
2.2 岸上维护劳动 145003 164413 74291
2.2.1 岸上维护工人工时 7648 8316 3754
2.3 材料(暗) 539 5387 46054
2.3.1 的维修配件 32752 23625 16004
2.3.2 岸上维修配件 125522 79512 30050
2.4 商业工业服务 63731 50005 22366
3. 直接维修 4029279 3991334 2433595
3.1 安排船舶检修 2478964 2675572 1314118
3.1.1 定期检修 2679 1764292 0
3.1.1.1 公共船厂(卢) 2679 755 0
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0 0
3.1.1.1.2.1 劳动日卢武铉(公共) 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 2679 755 0
3.1.1.2 私人船厂(卢) 0 1763537 0
3.1.1.3 船舶修理设备 0 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(卢武铉SRF) 0 0 0
3.1.2 选定限制可用性(sra) 2476285 911280 1314118
3.1.2.1 公共船厂(SRA) 0 0 0
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 0 0 0
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0 0
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 0 0 0
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 0 0 0
3.1.2.2 私人船厂(SRA) 2219727 810331 1084721
3.1.2.3 船舶修理设施 256558 100949 229397
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 130835 37856 144000
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 125722 63093 85397
3.2 不定期的船修理 215297 430429 273150
3.2.1之上 限制可用性 137266 173088 262676
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 0 14369 0
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 0 7740 0
3.2.1.1.2 劳动(RAV公共) 0 5780 0
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 0 29 0
3.2.1.1.3 材料(雷夫公开) 0 849 0
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 51618 73836 0
3.2.1.3 船舶修理设施(rav) 85648 84883 262676
3.2.1.3.1 开销(雷夫SRF) 0 0 0
3.2.1.3.2 劳动(雷夫SRF) 50250 43733 167343
3.2.1.3.3 材料(雷夫SRF) 35398 41150 95334
3.2.2 技术的可用性(TAV) 78031 257341 10474
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 63535 241941 10474
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 27486 88152 0
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 31854 89903 3794
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 157 458 14
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 4194 63886 6680
3.2.2.2 私人船厂(TAV) 14497 0 0
3.2.2.3 船舶修理设施 0 15400 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 8855 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 6545 0
3.3 舰队现代化 1105111 788557 762559
3.3.1 公共船厂(FM) 0 0 0
3.3.1.1 开销(FM公开) 0 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公共) 0 0 0
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 0 0 0
3.3.1.3 材料(FM公开) 0 0 0
3.3.2 私人船厂(FM) 534286 152271 0
3.3.3 船舶修理设备 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0
3.3.4 CENTRALLY-PROVIDED材料 109040 241046 39877
3.3.5 其他(FM) 113828 154614 77633
3.3.6 舾装和备件 347957 240626 645050
3.4 其他仓库 229907 96776 83767
3.4.1 海军航空站 0 0 0
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0
3.4.2 场变化的安装 10039 729 6128
3.4.3 返工 14200 9717 25019
3.4.3.1 军械返工 0 0 0
3.4.3.2 船体、机电返工(hm&e) 14200 9717 25019
3.4.3.3 电子返工 0 0 0
3.4.4 设计服务配置 138014 546 0
3.4.5 Pera,子mepp计划和采购 67654 85785 52620
3.4.5.1 啤梨,SUBMEPP计划 66734 83913 52620
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 920 1872 0
4 间接操作和支持 652982 682112 738630
4.1 培训 507722 503760 522857
4.2 乐动体育赛事 128985 156232 189748
4.3 工程及技术服务 11221 17228 26025
4.4 弹药处理 5053 4892 0
5 总计 12988910 12739489 12516758
联系人:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC项目经理(703)604-0300