LCC-19

海军vamosc
Fiscal Year 1996 Class Average Report
然后一年
成千上万的美元,其他单位的数据
船课
Tarawa,LCC-19Cl
1992 1993 1994 1995 1996
桶(bbls)燃料每蒸小时正在进行 24 21 22 27 24
不。入伍人员 - 海军陆战队 13 11 6 6 6
不。OF ENLISTED PERSONNEL - NAVY 807 728 720 698 683
不。军官人员 - 海军陆战队 1 1 1 2 0
不。军官人员 - 海军 44 43 43 42 44
不。OF SHIPS 2 2 2 2 2
蒸的时间不在 1538 1506 1512 1996 1583年
正在蒸工作 2508 1645 2196 2230 2208
1 DIRECT UNIT COSTS 25808993 25105108 26150047 27149009 26698671
1.1 人员 19940924 19833268 20466415 21602200 21298627
1.1.1 人手 19860597 19737224 20328056 21509745 21132627
1.1.1.1 报告了维护劳动力 85500 102072 98663 102482 135592
1.1.1.2 OFFICER MANPOWER 2311260 2456373 2590778 2592432 2576551
1.1.1.3 ENLISTED MANPOWER 17549337 17280851 17737279 18917313 18556076
1.1.2 临时额外职责(TAD) 80328 96044 138359 92455 166000
1.2 材料 4550172 4121999 4256519 4310624 4054441
1.2.1 船舶石油,油和润滑剂(POL) 1959232 1882577 2093505 2295528 1906080
1.2.1.1 燃料(化石) 1952726 1871620 2086604 2279699 1901594
1.2.1.1.1 燃料正在进行 1527473 1284295 1547480 1727120 1458442
1.2.1.1.2 FUEL NOT UNDERWAY 425253 587325 539124 552580 443152
1.2.1.2 其他PETROLEUM, OIL AND LUBRICANTS (POL) 6506 10958 6901 15829 4487
1.2.1.3 燃油桶消耗 77558 50306 63993 78265 69893
1.2.1.3.1 进行 60425 34985 47588 59343 53289
1.2.1.3.2 没有进行 17133 15321 16405 18923 16604
1.2.2 维修零件 809824 773919 1092052 1077422 1178168
1.2.3 补给品 926704 818801 985064 860108 907861
1.2.3.1 设备/设备 126730 84546 102138 51720 105078
1.2.3.2 消耗品 573048 575448 882926 808388 802784
1.2.3.3 船力材料 226927 158808
1.2.4 训练EXPENDABLE STORES 88800 104281 85899 77566 62333
1.2.4.1 弹药 88800 79985 80123 77566 62333
1.2.4.2 其他消耗品 0 24296 5776 0 0
1.2.5 可修复的物品 765613 542422 860534 433920 368980
1.2.5.1 组织交流 536234 375604 636889 270226 241338
1.2.5.2 ORGANIZATIONAL ISSUES 229380 166819 223645 163694 127642
1.3 购买的服务 1317897 1149841 1427113 1236186 1345603
1.3.1 印刷和繁殖 1859 2351 472 525 -1072
1.3.2 ADP租赁和合同服务 8703 18483 315358 482336 403440
1.3.3 RENT AND UTILITIES 885352 722877 1066151 707395 876710
1.3.4 通讯 39131 30710 45132 45930 66525
1.3.5 其他 382853 375422
2 直接中间维护 226152 366365 331190 323137 411754
2.1 AFLOAT MAINTENANCE LABOR 6352 119796 79536 109765 236996
2.1.1 维持维护劳动力 335 6060 4019 6472 13428
2.2 上岸维护劳动 131611 110079 96387 60242 83026
2.2.1 上岸维护劳动力 6942 5568 4871 3552 4704
2.3 材料(DIM) 0 2069 69001 78964 74186
2.3.1 上空维修零件 17191 11514 33370 21518 44907
2.3.2 上岸维修零件 38453 44740 35631 57446 29279
2.4 商业INDUSTRIAL SERVICES 88190 134421 86267 74167 17547
3 直接仓库维护 7702453 20600885 5395079 8839865 7974160
3.1 SCHEDULED SHIP OVERHAUL 2307761 6779799 1270361 5275950 2469693
3.1.1 REGULAR OVERHAUL 0 0 0 0 0
3.1.1.1 PUBLIC SHIPYARD (ROH) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.1 开销(ROH公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(ROH公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.2.1 MANDADE(ROH公共) 0 0 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(ROH PUBLIC) 0 0 0 0 0
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 0 0 0 0 0
3.1.1.3 SHIP REPAIR FACILITY (ROH) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.1 开销(ROH SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.2 LABOR (ROH SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(ROH SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 2307761 6779799 1270361 5275950 2469693
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 0 6779799 34713 3245611 681537
3.1.2.1.1 开销(SRA公共) 0 2216981 12827 1473007 125864
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 1693009 9628 1173816 149206
3.1.2.1.2.1 MANDAYS (SRA PUBLIC) 0 9674 58 5943 592
3.1.2.1.3 材料(SRA PUBLIC) 0 2869809 12259 598788 406468
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 0 0 0 0 0
3.1.2.3 船舶维修设施(SRA) 2307761 0 1235649 2030339 1788156
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.2 LABOR (SRA SRF) 1449758 0 536152 996796 781846
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 858004 0 699497 1033543 1006311
3.2 NONSCHEDULED SHIP REPAIRS 2138643 3673747 1993800 946223 2082947
3.2.1 有限的可用性 681381 2204151 1173619 40434 419689
3.2.1.1 公共造船厂(RAV) 0 0 0 0 157074
3.2.1.1.1 开销(Rav Public) 0 0 0 0 64140
3.2.1.1.2 劳动(Rav Public) 0 0 0 0 55245
3.2.1.1.2.1 MANDAYS(RAV公共) 0 0 0 0 260
3.2.1.1.3 材料(Rav Public) 0 0 0 0 37689
3.2.1.2 PRIVATE SHIPYARD (RAV) 506213 2204151 928411 6555 126907
3.2.1.3 船舶维修设施(RAV) 175169 0 245208 33879 135709
3.2.1.3.1 OVERHEAD (RAV SRF) 0 0 0 0 72934
3.2.1.3.2 劳动(RAV SRF) 81944 0 127947 17618 72934
3.2.1.3.3 材料(RAV SRF) 93225 0 117261 16261 62775
3.2.2 技术可用性(TAV) 1457262 1469596 820182 905789 1663258
3.2.2.1 公共造船厂(TAV) 492830 853578 759506 338887 1560054
3.2.2.1.1 开销(TAV公共) 157272 334374 113783 96730 615535
3.2.2.1.2 劳动(TAV公共) 230327 381081 181689 222044 556716
3.2.2.1.2.1 MANDADE(TAV公共) 1141 1879 767 919 2723
3.2.2.1.3 材料(TAV公共) 105231 138124 464034 20113 387803
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 964433 610372 60676 558437 102590
3.2.2.3 船舶维修设施(TAV) 0 5647 0 8466 615
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2.3.2 LABOR (TAV SRF) 0 5143 0 6540 615
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 504 0 1926年 0
3.3 车队现代化 1527303 9964653 1915175 2586810 3421521
3.3.1 公共造船厂(FM) 229597 2971857 0 0 0
3.3.1.1 开销(FM公众) 46168 1349534 0 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公众) 40052 1104241 0 0 0
3.3.1.2.1 MANDAYS (FM PUBLIC) 267 6479 0 0 0
3.3.1.3 材料(FM公众) 143377 518082 0 0 0
3.3.2 私人造船厂(FM) 116470 0 0 0 0
3.3.3 船舶维修设施(FM) 70270 0 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 64858 0 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 5413 0 0 0 0
3.3.4 中央提供的材料 120375 4169889 454600 681218 3019653
3.3.5 其他(FM) 157315 2170709 194976 315998 401861
3.3.6 装备和备件 833277 652198 1265600 1589595 8
3.4 其他仓库 1728746 182688 215743 30882 0
3.4.1 海军航空站(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.2 LABOR (NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.2 现场更改安装 10910 83546 108387 30882 0
3.4.3 重工 0 0 0 0 0
3.4.3.1 军械返工 0 0 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工(HM&E) 0 0 0 0 0
3.4.3.3 电子返工 0 0 0 0 0
3.4.4 设计服务分配 1621171 0 0 0 0
3.4.5 Pera,Subsepp计划和采购 96665 99142 107356 0 0
3.4.5.1 Pera,Subsepp计划 95132 99142 107356 0 0
3.4.5.2 Pera,Subsepp采购 1533 0 0 0 0
4 间接操作和支持 2077096 2083569 2175864 2174276 2221490
4.1 训练 1669382 1611270 1598033 1465182 1447334
4.2 乐动体育赛事 387444 454986 549114 643731 689910
4.3 工程技术服务(ETS) 20270 17314 28717 65363 84247
4.4 弹药HANDLING 0 0 0 0 0
5 TOTAL 35814693 48155926 34052179 38486286 37306074
Point of Contact: CDR Walter Bednarski, Navy VAMOSC Program Manager (703) 604-0300