CVN-65.

海军vamosc.
1996财政年度班级平均报告
然后年美元,其他数据以单位为单位
船舶类
企业,CVN-65
1992 1993 1994 1995 1996
每次蒸汽HR的桶(BBLS)燃料 0. 0. 0. 0. 0.
不。招生人员 - 海洋 0. 0. 0. 1 32.
不。海军 2680. 2840 3263 3179. 3033.
不。军官人员 - 海洋 0. 0. 0. 0. 0.
不。军官人员 - 海军 178. 185. 189. 185. 179.
不。船舶 1 1 1 1 1
蒸涌时间不在下降 8064 0. 0. 3048. 3648
在进行蒸时蒸 0. 0. 0. 2112. 4392
1 直接的单位成本 71985728. 72209119 97029713. 101268112. 111010234
1.1 人员 71814728 67467370. 88943044. 88935083. 91310967.
1.1.1 人手 71703018 67376529. 88474601 88618027. 90930166.
1.1.1.1 报告的维护劳动力人类 80218. 89656. 61188 175630. 272664
1.1.1.2 官人力 10102418. 10941914 11325462 11081492 11389623
1.1.1.3 招募人力 61600600 56434615. 77149139. 77536535 79540543
1.1.2 临时额外义务(TAD) 111710 90841 468443. 317056 380801
1.2 材料 154749. 3730604 5961927. 9682561 13531219.
1.2.1 船舶石油,油和润滑剂(POL) 348. 38324 70405. 112038 149048
1.2.1.1 燃料(化石) 348. 0. 0. 39747 32928
1.2.1.1.1 燃料正在进行中 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.1.2 燃料不进行 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.2 其他石油,油和润滑剂(Pol) 0. 38324 70405. 72291. 116120.
1.2.1.3. 消耗的燃料桶 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.3.1. 进行 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.1.3.2 不行 0. 0. 0. 0. 0.
1.2.2 修理零件 357. 355880 704695 3753932 6755034
1.2.3 补给品 0. 3299033 5186023 4722234 5911256
1.2.3.1. 设备/装备 0. 924419 0. 895092 384858
1.2.3.2 消耗品 0. 1482414 5186023 3827142 5526398
1.2.3.3. 船舶力量 0. 892200
1.2.4 培训可牺牲的商店 21. 1843年 804. 1094357 715881
1.2.4.1 弹药 21. 1843年 804. 1079858. 715881
1.2.4.2 其他消耗品 0. 0. 0. 14499 0.
1.2.5 可保护 154023 35524 148619. 622052 1373564
1.2.5.1. 组织交流 121353 26217 82378 443015 876473
1.2.5.2. 组织问题乐动冠军 32670. 9307 66241 179037 497091.
1.3 购买服务 16251. 1011145. 2124742 2650468 6168048.
1.3.1 印刷和再现 0. 6191. 13431. 4659 6413.
1.3.2 ADP租赁和合同服务 0. 8499. 2091311. 1434076 3526864
1.3.3 租用和公用事业 0. 0. 0. 1211733 2196257
1.3.4 通讯 0. 0. 20000 0. 438514
1.3.5 其他 16251. 996455.
2 直接中级维护 72559 61089. 383492 796907 919922
2.1 漂浮维修劳动力 8494 2056. 3740 18333 3971
2.1.1 漂浮维修劳动力劳动力 448. 104. 189. 1081. 225.
2.2 岸上维护劳动力 64065 59033 239201. 131168 433166
2.2.1 岸上维护劳动力劳动力 3379. 2986 12087 7734 24542
2.3 材料(暗) 0. 0. 107295 235985 51494.
2.3.1 漂浮的维修部件 1268. 1056. 40392 105830. 3585.
2.3.2 岸上修理零件 3689. 12349. 66903 130155. 47909.
2.4 商业工业服务 0. 0. 33256. 411421. 431291
3. 直接仓库维护 226621024 30923001. 257820571 53025200. 15029408.
3.1 安排船舶检修 184654697 28491955. 249511658 16766200. 0.
3.1.1 定期检修 184654482 0. 246999999. 16766200. 0.
3.1.1.1 公共船厂(卢) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.1 开销(Roh Public) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.2 劳动力(Roh Public) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.2.1 Mandays(Roh Public) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.1.3. 材料(卢武铉公开) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 184654482 0. 246999999. 16766200. 0.
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3.1 开销(RoH SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.1.3.3. 材料(ROH SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 215. 28491955. 2511659 0. 0.
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 215. 43. 353. 0. 0.
3.1.2.1.1 开销(SRA Public) 74. 13. 187. 0. 0.
3.1.2.1.2 劳工(SRA Public) 141. 30. 166. 0. 0.
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 1 0. 1 0. 0.
3.1.2.1.3. 材料(SRA公开) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 0. 28491912. 2511306 0. 0.
3.1.2.3 船舶维修设施(SRA) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2 不定期的船修理 1463960 534887 749442 2491417 8337838.
3.2.1之上 限制可用性 440804 21846. 0. 0. 94440
3.2.1.1 公共造船厂(Rav) 440804 21846. 0. 0. 0.
3.2.1.1.1 开销(Rav Public) 158634. 8369. 0. 0. 0.
3.2.1.1.2 劳动力(Rav Public) 136389 10011. 0. 0. 0.
3.2.1.1.2.1 Mandays(Rav Public) 884. 58. 0. 0. 0.
3.2.1.1.3. 材料(Rav Public) 145781 3466. 0. 0. 0.
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 0. 0. 0. 0. 94440
3.2.1.3 船舶维修设施(Rav) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.1.3.1. 开销(雷夫SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.1.3.2 劳动力(Rav SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.1.3.3. 材料(Rav SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2 技术可用性(TAV) 1023156. 513041. 749442 2491417 8243398
3.2.2.1 公共造船厂(TAV) 1023156. 513041. 749442 2319549. 7086181
3.2.2.1.1 开销(TAV PUBLIC) 398562 136652 246886. 760267 2824643
3.2.2.1.2 劳动力(TAV PUBLIC) 331825 133861 440964 1319334 3437030.
3.2.2.1.2.1 Mandays(TAV PUBLIC) 1873 840. 1771 5351. 14063
3.2.2.1.3. 材料(TAV PUBLIC) 292769. 242528 61592 239948 824508
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 0. 0. 0. 171868 1157217
3.2.2.3 船舶维修设施(TAV) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3.1. 开销(TAV SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.2.2.3.3. 材料(TAV SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3 舰队现代化 39829828 4896. 2911054 22654308 905802
3.3.1. 公共造船厂(FM) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.1.1 开销(FM Public) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.1.2 劳动(FM Public) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.1.3 材料(FM Public) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.2 私人造船厂(FM) 35659128 0. 0. 0. 0.
3.3.3. 船舶维修设施(FM) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3.1. 开销(FM SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3.2 劳动力(FM SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.3.3. 材料(FM SRF) 0. 0. 0. 0. 0.
3.3.4 中心材料 0. 0. 0. 15789997. 0.
3.3.5 其他(FM) 4102529. 970. 296367 2745221 106978
3.3.6 装备和备件 68171 3926 2614687 4119090. 798824.
3.4 其他仓库 672539 1891263 4648417. 11113275. 5785768
3.4.1 海军航空仓库(NADEP) 336515 149960 147324. 1004215. 546429.
3.4.1.1 开销(nadep) 194325年 95845 53370. 480050. 164628.
3.4.1.2 劳动(NADEP) 104752 49515. 41277 197495. 128937
3.4.1.3. 材料(NADEP) 37438 4600 52677 326670. 252864
3.4.2 现场更改安装 0. 0. 0. 19082年 0.
3.4.3 重工 300000 0. 0. 0. 0.
3.4.3.1. 军械返工 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.3.2 船体,机械和电工返工(HM&E) 300000 0. 0. 0. 0.
3.4.3.3. 电子返工 0. 0. 0. 0. 0.
3.4.4 设计服务分配 28024. 0. 0. 0. 0.
3.4.5 PERA,子集计划和采购 8000. 1741303 4501093 10089978. 5239339.
3.4.5.1. PERA,子集计划 8000. 679988 1800437 4035991. 2095736.
3.4.5.2 PERA,SEMEPP采购 0. 1061315 2700656 6053987 3143603
4. 间接运营和支持 6807627 7837047. 9324949. 9335488. 9396506.
4.1 训练 5709683 6363902 7229223. 6642923. 6360118.
4.2 乐动体育赛事 1081686. 1464042 2085360. 2398236 2664102
4.3 工程技术服务(ETS) 15758 8603 10366. 281329 299286
4.4 弹药处理 500. 500. 0. 13000. 73000.
5. 总计 305486938. 111030256. 364558725. 164425707 136356070
联系人点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC程序经理(703)604-0312