CV-67CL.

海军vamosc.
1996财年班级平均报告
然后美元,其他数据以单位为单位
船舶类
John F. Kennedy,CV-67CL
1992年 1993年 1994年
桶(BBLS)燃料每次蒸汽正在进行 109. 117. 0.
不。招生人员 - 海洋 67. 0. 0.
不。入伍人员 - 海军 2832 2704 2682
不。军官人员 - 海洋 2 0. 0.
不。军官人员 - 海军 149. 146. 135.
不。船舶 1 1 1
蒸涌时间不在下降 1105. 1636. 0.
在进行蒸时的时间 2646. 4262 0.
1 直接单位成本 90318521 100126140 73724086.
1.1 人员 66118646. 69154974 67531086.
1.1.1 人手 65688152 68494936. 66606435.
1.1.1.1 报告的维护劳动力人类 160720. 192054 169412
1.1.1.2 官员人力 8328479. 8517628 7929856.
1.1.1.3. 招募人力 57359673 59977308 58676579.
1.1.2 临时额外义务(TAD) 430494 660038 924651.
1.2 材料 20619580 27431376 4803278.
1.2.1 船舶石油,油和润滑剂(POL) 9773261 17196942 10531.
1.2.1.1 燃料(化石) 9766513 17174705. 0.
1.2.1.1.1 燃料正在进行中 8692197. 15457235. 0.
1.2.1.1.2 燃料不行 1074316. 1717471 0.
1.2.1.2 其他石油,油和润滑剂(POL) 6748 22237 10531.
1.2.1.3 消耗的燃料桶 324885. 557940 0.
1.2.1.3.1. 进行 287991 500518 0.
1.2.1.3.2 不行 36894 57422 0.
1.2.2 修理零件 4587216 5630227 3026756.
1.2.3 补给品 3523661 2549473 1765991.
1.2.3.1. 设备/设备 448244 120221. 168224.
1.2.3.2 消耗品 2852805. 2116679. 1597767
1.2.3.3. 船舶力量材料 222612 312573
1.2.4 培训消耗品商店 541818. 556387 0.
1.2.4.1. 弹药 541818. 556387 0.
1.2.4.2 其他消耗品 0. 0. 0.
1.2.5 可保护 2193624 1498347 210227
1.2.5.1. 组织交流 1383596. 940892. 149660
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 810028 557455. 60567
1.3 购买服务 3580295. 3539790. 1389722
1.3.1. 印刷和再现 0. 85. 279.
1.3.2 ADP租赁和合同服务 0. 0. 1339882
1.3.3. 租用和公用事业 2940693 1480380 14632
1.3.4 通讯 80964 479443 34929
1.3.5 其他 558638 1579882
2 直接中级维护 506137 218905 329226
2.1 漂浮维修劳动力 12361. 8856. 1583.
2.1.1 漂浮维修劳动劳动力 652. 448. 80
2.2 岸上维护劳动 189789. 37068 224972
2.2.1 岸上维护劳动力劳动力 10010 1875年 11368
2.3 材料(暗淡) 0. 0. 102671
2.3.1. 漂浮的维修部件 160797 84728 38747
2.3.2 岸上修理零件 143175. 49025 63924
2.4 商业工业服务 303987. 172981 0.
3. 直接仓库维护 21662773 187015419. 257120697
3.1 预定船舶大修 2814751. 9379031. 191434465.
3.1.1 常规大修 231920. 9379031. 191434465.
3.1.1.1 公共造船厂(ROH) 231920. 9379031. 191434465.
3.1.1.1.1 开销(Roh Public) 57222 3157610 75932310
3.1.1.1.2 劳动力(Roh Public) 133237 3527971 65370611.
3.1.1.1.2.1 Mandays(Roh Public) 586. 17416. 333135
3.1.1.1.3. 材料(Roh Public) 41461. 2693450. 50131544
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 0. 0. 0.
3.1.1.3 船舶维修设施(ROH) 0. 0. 0.
3.1.1.3.1. 开销(roh srf) 0. 0. 0.
3.1.1.3.2 劳动力(ROH SRF) 0. 0. 0.
3.1.1.3.3. 材料(RoH SRF) 0. 0. 0.
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 2582831. 0. 0.
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 2582831. 0. 0.
3.1.2.1.1 开销(SRA Public) 333353 0. 0.
3.1.2.1.2 劳工(SRA Public) 366063 0. 0.
3.1.2.1.2.1 Mandays(SRA Public) 2112. 0. 0.
3.1.2.1.3. 材料(SRA Public) 1883415. 0. 0.
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 0. 0. 0.
3.1.2.3 船舶维修设施(SRA) 0. 0. 0.
3.1.2.3.1. 开销(SRA SRF) 0. 0. 0.
3.1.2.3.2 劳工(SRA SRF) 0. 0. 0.
3.1.2.3.3. 材料(SRA SRF) 0. 0. 0.
3.2 非金属船修理 9052611 15980986. 3870994
3.2.1 限制可用性 5179574 1203749. 313493.
3.2.1.1 公共造船厂(Rav) 0. 0. 0.
3.2.1.1.1 开销(Rav Public) 0. 0. 0.
3.2.1.1.2 劳动力(Rav Public) 0. 0. 0.
3.2.1.1.2.1 Mandays(Rav Public) 0. 0. 0.
3.2.1.1.3 材料(Rav Public) 0. 0. 0.
3.2.1.2 私人造船厂(Rav) 5179574 1203749. 313493.
3.2.1.3. 船舶维修设施(Rav) 0. 0. 0.
3.2.1.3.1. 开销(Rav SRF) 0. 0. 0.
3.2.1.3.2 劳动力(Rav SRF) 0. 0. 0.
3.2.1.3.3. 材料(Rav SRF) 0. 0. 0.
3.2.2 技术可用性(TAV) 3873037 14777237 3557501.
3.2.2.1 公共造船厂(TAV) 3504376. 8528444 3121705
3.2.2.1.1 开销(TAV PUBLIC) 1391871 339113 235873
3.2.2.1.2 劳动力(TAV PUBLIC) 1333778 507177 275390
3.2.2.1.2.1 Mandays(TAV PUBLIC) 8064 2473 1213.
3.2.2.1.3 材料(TAV PUBLIC) 778727 7682154. 2610442
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 368661 6248793 435796.
3.2.2.3 船舶维修设施(TAV) 0. 0. 0.
3.2.2.3.1. 开销(TAV SRF) 0. 0. 0.
3.2.2.3.2 劳动力(TAV SRF) 0. 0. 0.
3.2.2.3.3. 材料(TAV SRF) 0. 0. 0.
3.3 舰队现代化 3114628 155661291. 53229673.
3.3.1. 公共造船厂(FM) 679767 4806593 47528437.
3.3.1.1 开销(公共FM) 284602 195268. 15499631.
3.3.1.2 劳动(公共FM) 219306. 212974 14408670.
3.3.1.2.1 Mandays(FM Public) 1407. 1124. 75870.
3.3.1.3. 材料(FM Public) 175859. 4398351 17620136
3.3.2 私人造船厂(FM) 0. 0. 0.
3.3.3. 船舶维修设施(FM) 0. 0. 0.
3.3.3.1. 开销(FM SRF) 0. 0. 0.
3.3.3.2 劳动力(FM SRF) 0. 0. 0.
3.3.3.3. 材料(FM SRF) 0. 0. 0.
3.3.4 集中的材料 0. 117091796. 0.
3.3.5 其他(FM) 320809. 30765856. 5419099
3.3.6 装备和备件 2114052 2997046 282137
3.4 其他仓库 6680783 5994111 8585565.
3.4.1 海军航空仓库(NADEP) 862415. 2727192 1938年
3.4.1.1 开销(nadep) 344010. 1059552 702.
3.4.1.2 劳动力(NADEP) 217510 677040 543.
3.4.1.3. 材料(NADEP) 300895 990600 693
3.4.2 现场更改安装 55982 0. 0.
3.4.3. 重工 236000 0. 0.
3.4.3.1. 军械返工 0. 0. 0.
3.4.3.2 船体,机械和电气返工(HM&E) 236000 0. 0.
3.4.3.3. 电子返工 0. 0. 0.
3.4.4 设计服务分配 5109686 0. 0.
3.4.5 PERA,SUPEPP规划和采购 416700 3266919. 8583627
3.4.5.1. PERA,子集计划 378626 1275749. 3433451
3.4.5.2 PERA,SEMEPP采购 38074 1991170 5150176.
4. 间接运营和支持 7446744 7804776. 7950313.
4.1 训练 5843791. 5929249. 5844071
4.2 乐动体育赛事 1272750. 1562250. 1786524.
4.3 工程技术服务(ETS) 272903 313277 319718.
4.4 弹药处理 57300. 0. 0.
5. 全部的 119934175. 295165240 339124322
联系方式:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC程序经理(703)604-0300