CGN-36Cl

海军vamosc 海军vamosc
FISCL年1996年班级平均报告 1996财年平均报告
然后一年 然后年美元,其他单位数据
成千上万的美元,其他单位的数据
船课
加利福尼亚,CGN-36CL
1992 1993 1994 1995 1996
桶(bbls)燃料每蒸的人力资源 0 0 0 0 0
不。入伍人员 - 海军陆战队 0 0 0 0 0
不。应征人员 - 海军 575 530 550 540 516
不。军官人员 - 海军陆战队 0 0 0 0 0
不。军官人员 - 海军 50 53 49 49 44
不。船 2 2 2 2 2
蒸时间不在 0 353 686 1093 1023
正在蒸工作 0 1266 2369 2874 3583
1 直接单位成本 18607601 18322803 20592957 21439705 20954692
1.1 人员 16812445 16168982 16467218 16566471 16666104
1.1.1 人手 16737165 16127138 16408336 16523372 16548709
1.1.1.1 报告的维护劳动力 41574 47893 74442 112845 91400
1.1.1.2 军官人力 2244100 2433836 2373143 2386500 2287098
1.1.1.3 应征人力 14493065 13693302 14035193 14136872 14261611
1.1.2 临时额外职责(TAD) 75280 41844 58883 43099 117395
1.2 材料 1701962 1953469 3537369 3998289 3769216
1.2.1 船舶石油,油和润滑剂(POL) 15844 42213 47610 42446 21219
1.2.1.1 燃料(化石) 7136 35172 33170 23761 14990
1.2.1.1.1 燃料正在进行 0 0 0 0 0
1.2.1.1.2 燃料不在进行中 0 0 0 0 0
1.2.1.2 其他石油,油和润滑剂(POL) 8708 7041 14440 18686 6229
1.2.1.3 燃油桶消耗 0 0 0 0 0
1.2.1.3.1 进行 0 0 0 0 0
1.2.1.3.2 没有进行 0 0 0 0 0
1.2.2 维修零件 838523 573618 2239293 2548839 2135994
1.2.3 补给品 612524 477827 603576 456266 401728
1.2.3.1 设备/设备 154725 62068 83776 47771 61629
1.2.3.2 消耗品 318423 289188 519800 408495 340099
1.2.3.3 船只材料 139377 126572
1.2.4 培训消耗商店 2185 293555 646892 950738 1210276
1.2.4.1 弹药 2185 293555 646892 950738 1210276
1.2.4.2 其他消耗品 0 0 0 0 0
1.2.5 可修复的物品 232886 566257 1682700 651897 1437468
1.2.5.1 组织交流 183954 469758 1181717 504009 1165230
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 48933 96499 500984 147888 272239
1.3 购买的服务 93195 200353 588370 874946 519372
1.3.1 印刷和繁殖 11009 5206 6113 5218 7886
1.3.2 ADP租赁和合同服务 521 812 85014 81983 126859
1.3.3 租金和公用事业 4472 130123 485659 761100 345768
1.3.4 通讯 13163 7981 11584 26646 38860
1.3.5 其他 64031 56232
2 直接中间维护 77691 106274 189520 829565 975254
2.1 维持劳动 28620 59814 63387 119865 24984
2.1.1 维持劳动力管理 1510 3026 3203 7068 1416
2.2 上岸维护劳动 11158 30673 73559 75658 135402
2.2.1 上岸维护劳动力 589 1552 3717 4461 7672
2.3 材料(昏暗) 0 0 28640 552831 700210
2.3.1 上空维修零件 19670 14079 18742 367428 497086
2.3.2 上岸维修零件 1562年 2711 9898 185403 203125
2.4 商业工业服务 37913 15788 23935 81212 114659
3 直接维护仓库 134479145 77088948 29113873 15054297 13935899
3.1 预定的船舶大修 84046227 51895095 981106 8747378 8202609
3.1.1 定期大修 84046227 51895095 925527 46951 0
3.1.1.1 公共造船厂(ROH) 84046227 51895095 925527 46951 0
3.1.1.1.1 开销(ROH公共) 41711462 27719974 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(ROH公共) 33587715 20207897 0 0 0
3.1.1.1.2.1 MANDADE(ROH公共) 192902 105472 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(ROH公共) 8747051 3967224 925527 46951 0
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 0 0 0 0 0
3.1.1.3 船舶维修设施(ROH) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.1 开销(ROH SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(ROH SRF) 0 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(ROH SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 0 0 55579 8700428 8202609
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 0 0 0 8646732 6976015
3.1.2.1.1 开销(SRA公共) 0 0 0 3778099 3231041
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0 0 4178722 2494015
3.1.2.1.2.1 MANDADE(SRA公共) 0 0 0 16763 11840
3.1.2.1.3 材料(SRA公共) 0 0 0 689912 1250960
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 0 0 55579 53696 1226594
3.1.2.3 船舶维修设施(SRA) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0 0 0 0
3.2 非修复船维修 21923595 5597270 4689287 2527190 467616
3.2.1 有限的可用性 1583083 483182 922559 1363496 157890
3.2.1.1 公共造船厂(RAV) 1583083 483182 913431 58282 141617
3.2.1.1.1 开销(Rav Public) 751201 248980 424308 28636 66642
3.2.1.1.2 劳动(Rav Public) 739144 164901 324916 26966 67684
3.2.1.1.2.1 MANSADE(RAV公共) 3658 750 1645年 111 270
3.2.1.1.3 材料(Rav Public) 92738 69301 164208 2681 7291
3.2.1.2 私人造船厂(RAV) 0 0 0 1305214 15386
3.2.1.3 船舶维修设施(RAV) 0 0 9128 0 887
3.2.1.3.1 开销(RAV SRF) 0 0 0 0 90
3.2.1.3.2 劳动(RAV SRF) 0 0 6648 0 90
3.2.1.3.3 材料(RAV SRF) 0 0 2480 0 797
3.2.2 技术可用性(TAV) 20340513 5114088 3766728 1163694 309726
3.2.2.1 公共造船厂(TAV) 20243170 5114088 3766728 1131686 309726
3.2.2.1.1 开销(TAV公共) 9077388 197072 1615080 478055 92739
3.2.2.1.2 劳动(TAV公共) 11102387 1833645 1825909 415177 107295
3.2.2.1.2.1 MANDADE(TAV公共) 55750 8376 7515 1920年 450
3.2.2.1.3 材料(TAV公共) 63396 1309672 325740 238454 109693
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 97343 0 0 14617 0
3.2.2.3 船舶维修设施(TAV) 0 0 0 17392 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0 0 16049 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0 0 1344 0
3.3 车队现代化 27698279 19389736 23343706 3416989 4905276
3.3.1 公共造船厂(FM) 20610456 11013573 17977247 1026147 3536176
3.3.1.1 开销(FM公众) 10060841 5862042 9922177 425354 1842108
3.3.1.2 劳动(FM公众) 8174744 4030639 6264992 439921 1393622
3.3.1.2.1 MANDADE(FM公众) 49966 25229 32389 1725年 6293
3.3.1.3 材料(FM公众) 2374871 1120893 1790078 160872 300447
3.3.2 私人造船厂(FM) 0 0 0 0 0
3.3.3 船舶维修设施(FM) 0 0 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0 0 0
3.3.4 集中材料 7800 96175 133846 585959 756562
3.3.5 其他(FM) 2852959 4223318 2376522 414073 612399
3.3.6 装备和备件 4227065 4056671 2856091 1390810 139
3.4 其他仓库 811045 206848 99776 362740 360400
3.4.1 海军航空站(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.1 开销(nadep) 0 0 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0 0 0
3.4.2 现场更改安装 0 0 34940 0 13346
3.4.3 重工 0 193660 60000 362740 240000
3.4.3.1 军械返工 0 0 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工(HM&E) 0 193660 60000 362740 240000
3.4.3.3 电子返工 0 0 0 0 0
3.4.4 设计服务分配 807884 0 0 0 107054
3.4.5 Pera,Subsepp计划和采购 3161 13188 4836 0 0
3.4.5.1 Pera,Subsepp计划 3161 13188 4836 0 0
3.4.5.2 Pera,Subsepp采购 0 0 0 0 0
4 间接操作和支持 1548013 1684829 1955802 1987959 2008271
4.1 训练 1279910 1265101 1298639 1210322 1135418
4.2 乐动体育赛事 265449 401388 494790 550683 575643
4.3 工程技术服务(ETS) 2554 11740 133373 154454 274210
4.4 弹药处理 100 6600 29000 72500 23000
5 全部的 154712448 97202854 51852151 39311525 37874116
联系点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC计划经理(703)604-0300