CGN-25CL

海军VAMOSC
1996财政年度班级平均报告
然后是年美元,其他数据单位
船班
班布里奇,CGN-25CL
1992 1993 1994 1995
航行中每蒸一小时的油桶燃料 0 0 0 0
不。海军陆战队员 0 0 0 0
不。海军 519 483 509 508
不。军官人员-海军陆战队 0 0 0 0
不。海军军官 39 44 45 37
不。船舶 1 1 1 1
不航行航行时间 1179 728 1254 384
热气腾腾的航行时间 3791 2420 4310 1224
1 直接的单位成本 17507095 16170003 18929912 17243334
1.1 人员 14258918 13791373 14451868 14756555
1.1.1 人力资源 14221568 13750343 14406235 14701271
1.1.1.1 报告的维修劳动工时 78207 78800 131011 37457
1.1.1.2 官人力 2001402 2086363 2157892 1966595
1.1.1.3 招募人力 12220166 11663980 12248343 12734676
1.1.2 临时附加费(tad) 37350 41030 45633 55284
1.2 材料 2777764 2099742 3431490 1275511
1.2.1 " 船舶石油、机油及润滑剂 24296 65071 66524 33916
1.2.1.1 燃料(化石) 9922 45138 38670 25206
1.2.1.1.1 燃料进行 0 0 0 0
1.2.1.1.2 燃料不进行 0 0 0 0
1.2.1.2 其他石油、机油及润滑剂(pol) 14374 19933 27854 8710
1.2.1.3 消耗的燃料桶 0 0 0 0
1.2.1.3.1 在进行中 0 0 0 0
1.2.1.3.2 不进行 0 0 0 0
1.2.2 维修配件 1050240 1126095 2011490 826704
1.2.3 供应 577280 531534 398910 289523
1.2.3.1 设备/装备 98271 110694 22572 25868
1.2.3.2 耗材 344770 296332 376338 263655
1.2.3.3 船力材料 134239 124508
1.2.4 培训可牺牲的商店 933812 90886 954566 125368
1.2.4.1 弹药 933812 90886 954566 125368
1.2.4.2 其他消耗品 0 0 0 0
1.2.5 可补偿的 192136 286156 1183335 167442
1.2.5.1 组织交流 128859 183689 945241 113023
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 63277 102467 238094 54419
1.3 购买服务 470413 278888 1046554 1211268
1.3.1 印刷和繁殖 0 539 966 1793
1.3.2 Adp租赁和合同服务 0 0 246981 106412
1.3.3 租金和公用事业 378467 212948 688711 1093182
1.3.4 通信 14385 7936 109896 9881
1.3.5 其他 77561 57465
2 直接中级维修 388827 315868 865776 220417
2.1 运转维护劳动 327875 195624 432787 43264
2.1.1 水上维修劳动工时 17293 9895 21869 2551
2.2 岸上维护劳动 8930 39045 101661 44977
2.2.1 岸上维修劳动工时 471 1975 5137 2652
2.3 材料(暗) 0 0 304172 72911
2.3.1 的维修配件 90567 9423 278751 13317
2.3.2 岸上维修配件 4134 11599 25421 59594
2.4 商业工业服务 52022 81199 27156 59265
3. 直接维修 14405611 12768742 4072103 18088835
3.1 安排船舶检修 12632556 8130431 0 0
3.1.1 定期检修 0 0 0 0
3.1.1.1 公共船厂(卢) 0 0 0 0
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0 0 0
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0 0 0
3.1.1.1.2.1 劳动日卢武铉(公共) 0 0 0 0
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 0 0 0 0
3.1.1.2 私人船厂(卢) 0 0 0 0
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0 0 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(卢武铉SRF) 0 0 0 0
3.1.2 选定受限可用性(sra) 12632556 8130431 0 0
3.1.2.1 公共船厂(SRA) 12632556 8130431 0 0
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 5941567 4030857 0 0
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 5442309 2867796 0 0
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 30709 14803 0 0
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 1248680 1231778 0 0
3.1.2.2 私人船厂(SRA) 0 0 0 0
3.1.2.3 船舶修理设施(sra) 0 0 0 0
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0 0 0
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0 0 0
3.2 不定期的船修理 160212 2467006 3544213 18080866
3.2.1之上 限制可用性 77917 53293 665195 4370487
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 77917 53293 665195 4370487
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 35849 21652 328746 2010
3.2.1.1.2 劳动(RAV公共) 41588 31230 290014 3881
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 167 119 1479 15
3.2.1.1.3 材料(雷夫公开) 480 411 46435 4364596
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 0 0 0 0
3.2.1.3 船舶修理设施(rav) 0 0 0 0
3.2.1.3.1 开销(雷夫SRF) 0 0 0 0
3.2.1.3.2 劳动(雷夫SRF) 0 0 0 0
3.2.1.3.3 材料(雷夫SRF) 0 0 0 0
3.2.2 技术的可用性(TAV) 82295 2413713 2879018 13710379
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 0 2325460 2868469 13703329
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 0 454682 1425802 7984844
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 0 433895 1174169 5385963
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 0 2491 5998 23429
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 0 1436883 268498 332522
3.2.2.2 私人船厂(TAV) 82295 88253 10549 7050
3.2.2.3 船舶修理设施(tav) 0 0 0 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0 0 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0 0 0
3.3 舰队现代化 945536 2017077 495197 7969
3.3.1 公共船厂(FM) 4321 99398 0 0
3.3.1.1 开销(FM公开) 2109 57318 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公共) 1738 30424 0 0
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 12 161 0 0
3.3.1.3 材料(FM公开) 474 11656 0 0
3.3.2 私人船厂(FM) 0 0 0 0
3.3.3 船舶修理设施(fm) 0 0 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0 0 0
3.3.4 CENTRALLY-PROVIDED材料 0 0 0 0
3.3.5 其他(FM) 97400 395499 50422 968
3.3.6 舾装和备件 843815 1522180 444775 7001
3.4 其他仓库 667307 154228 32693 0
3.4.1 海军航空站(nadep) 0 0 0 0
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 0 0 0
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0 0 0
3.4.2 场变化的安装 50490 15435 0 0
3.4.3 返工 0 27200 0 0
3.4.3.1 军械返工 0 0 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工 0 27200 0 0
3.4.3.3 电子返工 0 0 0 0
3.4.4 设计服务配置 474482 0 0 0
3.4.5 Pera,分mepp计划和采购 142335 111593 32693 0
3.4.5.1 啤梨,SUBMEPP计划 76235 111593 32693 0
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 66100 0 0 0
4 间接操作与支持 1367474 1408002 1553638 1525524
4.1 培训 1127698 1136344 1202387 1097213
4.2 乐动体育赛事 208212 255048 285450 323670
4.3 工程及技术服务(ets) 2164 16610 65801 41641
4.4 弹药处理 29400 0 0 63000
5 总计 33669007 30662615 25421429 37078110
联络点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC项目经理(703)604-0300