Clavg.

船舶类
提康德罗加,CG-47
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.
每航行每小时的桶(桶)燃料 30. 30. 31. 28. 28. 29. 30.
不。海军陆战队的士兵 0 0 0 0 0 0 0
不。入伍人员 - 海军 336. 344. 354. 335. 350. 352. 347.
不。军官人员 - 海洋 0 0 0 0 0 0 0
不。军官人事-海军 27. 28. 28. 28. 28. 29. 29.
不。船舶 13. 16. 20. 22. 26. 27. 27.
蒸涌时间不在下降 2,143 1695年 1,913 1,328 1,640 1657年 1,250
在进行蒸时的时间 3061年 3629年 2,991 2,808 3,116 3,173 2,543
1.0 直接单位成本 15,736,051 24410255年 20397481年 16,742,436 18,245,530. 18,402,960 18,268,805
1.1 人员 8,394,951 9,333,765 9702927年 9,823,742 10155859年 10,659,365 10868679年
1.1.1 人手 8,358,868 9,305,660. 9,654,047 9775736年 10090315年 10,602,135 10808577年
1.1.1.1 报告维修工时 29196年 59,183 61544年 56658年 62316年 58,854 60785年
1.1.1.2 官员人力 1,228,228 1,385,452 1389428年 1,440,097 1443403年 1,523,492 1549757年
1.1.1.3 招募人力 7,130,639 7,920,208 8,264,619 8,335,639 8,646,912 9078644年 9,258,820
1.1.2 临时附加税(tad) 36083年 28105年 48,880 48,006 65544年 57,230 60,101
1.2 材料 6,829,391. 14635191年 9928232年 6317653年 7343308年 7,000,128 6738258年
1.2.1 " 船用石油、机油和润滑油(pol) 2344129年 5294380年 4141782年 2,652,502 3169402年 2,752,764 2727056年
1.2.1.1 燃料(化石) 2,338,930 5281331年 4122898年 2,639,540 3,157,123 2741490年 2717491年
1.2.1.1.1 燃料正在进行中 2064632年 4,730,706 3581352年 2359568年 2816006年 2471562年 2,434,056
1.2.1.1.2 燃料不进行 274,298 550,625 541,546 279972年 341117年 269928年 283435年
1.2.1.2 其他石油、机油和润滑油(pol) 5,199 13,049 18884年 12,962 12,279 11,274 9565年
1.2.1.3 消耗的燃料桶 104657年 121766年 104652年 86688年 96,844. 102401年 84424年
1.2.1.3.1. 在进行中 92,307 109,185 91888年 77496年 86462年 92,306 75806年
1.2.1.3.2 不行 12350年 12,581 12,764 9192年 10381年 10,094 8,618
1.2.2 修理零件 885,047 785341年 1,388,042 892993年 2,164,774 2323243年 1943628年
1.2.3 供应 357,156 323500年 618,103 471,978 541086年 474,872 447,589
1.2.3.1 设备/装备 47154年 57,242 69460年 72,032 72,262 74,950. 67,097
1.2.3.2 消耗品 234398年 195,630 412,973 297140年 468824年 399,922 380,492
1.2.3.3 船舶力量材料 75605年 70628年 135,671 102806年
1.2.4 培训消耗品商店 1,630,039 6,650,395 1,980,800. 1154344年 1,468,046 1,449,249 1,619,985
1.2.4.1. 弹药 1,592,400. 6646218年 1978646年 1149770年 1463223年 1,376,360. 1,613,096
1.2.4.2 其他消耗品 37,639 4,176 2,154 4,575 4,823 72889年 6,889
1.2.5 可补偿的 1,613,020 1581576年 1799505年 1,145,837 2,079,210 1185689年 1,316,653
1.2.5.1 组织交流 767,455 971,941. 1171985年 831617年 1532183年 892512年 976,918
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 845,565 609,635 627520年 314,219 547027年 293177年 339736年
1.3 购买服务 511,709. 441,299 766322年 601,041 746,363 743,467 661,869
1.3.1. 印刷和繁殖 4992年 3,365 7,607 6551年 4,650 5092年 4008年
1.3.2 ADP租赁和合同服务 1,130 904. 4478年 2872年 140622年 166804年 123,005
1.3.3. 租用和公用事业 396,032 351826年 567608年 456,252 569,777 518011年 497,049.
1.3.4 通信 5,802 5011年 19952年 23,419 31,314 53560年 37,807
1.3.5 其他 103,753 80193年 166,677 111,948
2.0 直接中级维修 131069年 288763年 270,733 245,395 379173年 366999年 262130年
2.1 运转维护劳动 52,221 128137年 70534年 70,416 71803年 45300年 11,284
2.1.1 水上维护工人工时 2929年 7,048 3720年 3,562 3628年 2671年 639
2.2 岸上维护劳动 50,845 130,982 142214年 153526年 149814年 159,772 136,455
2.2.1 岸上维护劳动力劳动力 2852年 7,205 7501年 7766年 7570年 9,421 7731年
2.3 材料(暗淡) 421 229 649 1896年 93,185 84,752 70774年
2.3.1. 的维修配件 25088年 124,619. 44,325 22291年 34,909 21,586 16,997
2.3.2 岸上修理零件 3,333 18978年 82886年 58,030 58,276 63165年 53777年
2.4 商业工业服务 27582年 29,415 57,335 19,558 64371年 77,175 43616年
3.0 直接维修 2146800年 7047326年 3,617,887 6375906年 5891115年 7,124,792 8,108,660.
3.1 安排船舶检修 1,015,039 1321461年 899,119 2,098,677 1187263年 3025649年 3404954年
3.1.1 常规大修 0 0 5093年 1390945年 136,693 1547016年 1496340年
3.1.1.1 公共造船厂(ROH) 0 0 4,853 33487年 83,056 1,534,397 201667年
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0 207 7,271 33907年 702,588 63989年
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0 644 4,591 39,126 494350年 55,984
3.1.1.1.2.1 Mandays(Roh Public) 0 0 3. 24. 153. 2478年 278
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 0 0 4003年 21625年 10,024 337460年 81,693
3.1.1.2 私人造船厂(ROH) 0 0 240 1357458年 53,637 12619年 1,294,673
3.1.1.3 船舶修理设备 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1.3.3 材料(RoH SRF) 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2 选定的限制可用性(SRA) 1,015,039 1321461年 894,026. 707732年 1,050,570 1,478,633 1908615年
3.1.2.1 公共造船厂(SRA) 275673年 218,863 51392年 174,589 336,422 551975年 367138年
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 121501年 106,865 23,119 95,656. 157,856 247,302 194,248
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 98147年 70,834 27,846 58,325 129406年 201,936 95515年
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 635 479 149. 253 699 809 362.
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 56,025 41,163 427 20609年 49160年 102,737. 77,375
3.1.2.2 私人造船厂(SRA) 739366年 391,692 742,292 369,062 667163年 830646年 1,232,509
3.1.2.3 船舶修理设施 0 710,906 100,342 164,081 46985年 96,012 308,968
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 282197年 0 0 0 0 0
3.1.2.3.2 劳工(SRA SRF) 0 132032年 64172年 89697年 24785年 53,653 166174年
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 296,677 36,170 74,384 22200年 42,359 142,793
3.2 不定期的船修理 256,918 957108年 556,248 378,941 1,212,316 341389年 485,253
3.2.1 限制可用性 202,937 787,489. 477709年 261,053 443407年 204494年 374003年
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 1258年 559,748 383772年 179933年 394,022 66,895. 354.
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 709. 298,978 166,750. 71123年 195137年 19994年 232
3.2.1.1.2 劳动力(Rav Public) 506. 187,329 118697年 49391年 126,848 19086年 122.
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 3. 1089年 655 258 594. 80 0
3.2.1.1.3 材料(Rav Public) 42. 73440年 98326年 59420年 72,037 27,815 0
3.2.1.2 私人造船厂(Rav) 58029年 143,357 56,676 43,596 11,282 55,455 351370年
3.2.1.3 船舶维修设施(Rav) 143650年 84,384 37,261 37,524 38103年 82145年 22279年
3.2.1.3.1 开销(Rav SRF) 83897年 48,823 0 0 0 0 7541年
3.2.1.3.2 劳动力(Rav SRF) 39,409. 20,123 17904年 19,616 16838年 16489年 7541年
3.2.1.3.3 材料(Rav SRF) 20,345 15438年 19,357 17908年 21266年 65,655 14,737
3.2.2 技术的可用性(TAV) 53981年 169619年 78,539. 117888年 768909年 136,895 111,250
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 20896年 78,648 31,534 31677年 691880年 30,107 41662年
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 8180年 47375年 14876年 16041年 375,389 8508年 16215年
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 7794年 27526年 12374年 11562年 233066年 19936年 12184年
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 40 155. 57. 62. 973. 107. 52.
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 4921年 3,748 4284年 4074年 83425年 1664年 13264年
3.2.2.2 私人造船厂(TAV) 32267年 89,323 47,005 86,170 77029年 106,189 69,588
3.2.2.3 船舶修理设施 818 1649年 0 41. 0 599. 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 476 963 0 0 0 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 178. 279 0 41. 0 558. 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 163. 407 0 0 0 41. 0
3.3 舰队现代化 722,625 4,165,253 1,603,747 3633322年 3088646年 3582148年 3,903,049
3.3.1. 公共造船厂(FM) 40,909 136,034 93,858 193493年 372,790. 938,659 161374年
3.3.1.1 开销(FM公开) 22,128 73,358 44,591 110398年 19961年 500,475 76,551
3.3.1.2 劳动(公共FM) 15,348 45758年 37935年 68,743 141919年 328,061 51700年
3.3.1.2.1 Mandays(FM Public) 103. 283 231 349. 719. 1,730 235
3.3.1.3 材料(FM公开) 3433年 16,917 11332年 14,352 31210年 110124年 33,123
3.3.2 私人造船厂(FM) 104,342 83177年 105,369 931,788 222,889. 66746年 207,488
3.3.3. 船舶修理设备 0 0 19,185 104,575 0 0 0
3.3.3.1. 开销(FM SRF) 0 0 0 0 0 0 0
3.3.3.2 劳动力(FM SRF) 0 0 16,182 93,117 0 0 0
3.3.3.3. 材料(FM SRF) 0 0 3,003 11,459 0 0 0
3.3.4 集中的材料 94,115 3031635年 475,676. 891547年 830115年 950663年 2,908,084
3.3.5 其他(FM) 89706年 265,436 165188年 870459年 332,408 516601年 613283年
3.3.6 装备和备件 393,554 648,971 744470年 641,459 1330444年 1109479年 12821年
3.4 其他仓库 152,217 603,504 558,774. 264967年 402,890. 175606年 315,404
3.4.1 海军航空仓库(NADEP) 93,887 516,113 153768年 89,552 118,054 165869年 109345年
3.4.1.1 开销(nadep) 37391年 130,721 51767年 32,772 34,419 44734年 44,335
3.4.1.2 劳动(NADEP) 7,886 86406年 13,935 7720年 13,724 24,182 10,072
3.4.1.3. 材料(NADEP) 48,610 298,985 88065年 49,060 69,911 96954年 54,938
3.4.2 场变化的安装 10792年 13233年 473 8,042 3000 4442年 3,508
3.4.3 返工 16864年 20,745 43,112 44509年 173,152 5295年 202,550.
3.4.3.1. 军械返工 0 0 21700年 0 0 0 0
3.4.3.2 船体、机电返工(hm&e) 16864年 20,745 21412年 44509年 173,152 5295年 202,550.
3.4.3.3. 电子返工 0 0 0 0 0 0 0
3.4.4 设计服务分配 30674年 53,413 257240年 11666年 288 0 0
3.4.5 Pera,子mepp计划和采购 104,181 111198年 108,396 0 0
3.4.5.1. PERA,子集计划 104,143 108903年 108351年 0 0
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 38. 2295年 45. 0 0
4.0 间接操作和支持 709371年 854,282 994307年 1,024,927 1,175,082 1277258年 1280174年
4.1 培训 558,270 674868年 777059年 779,274 813,066 774,557 762,552
4.2 乐动体育赛事 57,052 113226年 136,634 169,317 190286年 230944年 253,505
4.3 工程及技术服务 29573年 25594年 31,184 28,454 119346年 199349年 219,192
4.4 弹药处理 64,477 40,594 49,430 47,882 52385年 72407年 44926年
5.0 全部的 18723291年 32600625年 25280408年 24388665年 25,690,900 27,172,009 27919770年
联系人:CDR Walter Bednarski, VAMOSC项目经理(703)604-0300。