AOE-6CL

海军VAMOSC
1996财政年度班级平均报告
然后是年美元,其他数据单位
船班
供应,AOE-6CL
1995 1996
航行中每蒸一小时的油桶燃料 29 33
不。海军陆战队员 0 0
不。海军 566 502
不。军官人员-海军陆战队 0 0
不。海军军官 31 31
不。船舶 1 3.
不航行航行时间 884 1586
热气腾腾的航行时间 792 2327
1 直接的单位成本 17647587 18774834
1.1 人员 13772032 13099436
1.1.1 人力资源 13722817 13038498
1.1.1.1 报告的维修劳动工时 60826 81067
1.1.1.2 官人力 1620964 1634036
1.1.1.3 招募人力 12101853 11404462
1.1.2 临时附加费(tad) 49215 60938
1.2 材料 2914705 5143286
1.2.1 " 船舶石油、机油及润滑剂 953881 2744420
1.2.1.1 燃料(化石) 925147 2728272
1.2.1.1.1 燃料进行 786375 2434815
1.2.1.1.2 燃料不进行 138772 293457
1.2.1.2 其他石油、机油及润滑剂(pol) 28734 16148
1.2.1.3 消耗的燃料桶 27325 87212
1.2.1.3.1 在进行中 23219 77584
1.2.1.3.2 不进行 4106 9629
1.2.2 维修配件 1372343 1402328
1.2.3 供应 564263 625061
1.2.3.1 设备/装备 36464 62658
1.2.3.2 耗材 527799 562404
1.2.3.3 船力材料
1.2.4 培训可牺牲的商店 24218 371476
1.2.4.1 弹药 24218 371476
1.2.4.2 其他消耗品 0 0
1.2.5 可补偿的 234448 254420
1.2.5.1 组织交流 179770 185134
1.2.5.2 组织问题乐动冠军 54678 69287
1.3 购买服务 960850 532113
1.3.1 印刷和繁殖 3036 8348
1.3.2 Adp租赁和合同服务 43742 126735
1.3.3 租金和公用事业 871034 345937
1.3.4 通信 43038 51093
1.3.5 其他
2 直接中级维修 172706 193192
2.1 运转维护劳动 29137 8996
2.1.1 水上维修劳动工时 1718 510
2.2 岸上维护劳动 84002 76830
2.2.1 岸上维修劳动工时 4953 4353
2.3 材料(暗) 47186 38860
2.3.1 的维修配件 9365 2891
2.3.2 岸上维修配件 37821 35969
2.4 商业工业服务 12381 68506
3. 直接维修 11576192 13414727
3.1 安排船舶检修 8773365 374559
3.1.1 定期检修 0 0
3.1.1.1 公共船厂(卢) 0 0
3.1.1.1.1 开销(卢武铉公开) 0 0
3.1.1.1.2 劳动(卢武铉公共) 0 0
3.1.1.1.2.1 劳动日卢武铉(公共) 0 0
3.1.1.1.3 材料(卢武铉公开) 0 0
3.1.1.2 私人船厂(卢) 0 0
3.1.1.3 船舶修理设施(卢) 0 0
3.1.1.3.1 卢武铉开销(SRF) 0 0
3.1.1.3.2 劳动(卢武铉SRF) 0 0
3.1.1.3.3 材料(卢武铉SRF) 0 0
3.1.2 选定受限可用性(sra) 8773365 374559
3.1.2.1 公共船厂(SRA) 0 0
3.1.2.1.1 开销(SRA公开) 0 0
3.1.2.1.2 劳动(SRA公共) 0 0
3.1.2.1.2.1 劳动日(SRA公开) 0 0
3.1.2.1.3 材料(SRA公开) 0 0
3.1.2.2 私人船厂(SRA) 8773365 374559
3.1.2.3 船舶修理设施(sra) 0 0
3.1.2.3.1 开销(SRA SRF) 0 0
3.1.2.3.2 劳动(SRA SRF) 0 0
3.1.2.3.3 材料(SRA SRF) 0 0
3.2 不定期的船修理 891239 3905828
3.2.1之上 限制可用性 152941 2187098
3.2.1.1 公共船厂(RAV) 0 0
3.2.1.1.1 开销(雷夫公开) 0 0
3.2.1.1.2 劳动(RAV公共) 0 0
3.2.1.1.2.1 劳动日(雷夫公开) 0 0
3.2.1.1.3 材料(雷夫公开) 0 0
3.2.1.2 私人船厂(RAV) 152941 2187098
3.2.1.3 船舶修理设施(rav) 0 0
3.2.1.3.1 开销(雷夫SRF) 0 0
3.2.1.3.2 劳动(雷夫SRF) 0 0
3.2.1.3.3 材料(雷夫SRF) 0 0
3.2.2 技术的可用性(TAV) 738298 1718730
3.2.2.1 公共船厂(TAV) 708298 1548772
3.2.2.1.1 开销(TAV公开) 255723 717875
3.2.2.1.2 劳动(TAV公开) 401829 649492
3.2.2.1.2.1 劳动日(TAV公开) 1562 2977
3.2.2.1.3 材料(TAV公开) 50746 181406
3.2.2.2 私人船厂(TAV) 30000 169958
3.2.2.3 船舶修理设施(tav) 0 0
3.2.2.3.1 开销(TAV SRF) 0 0
3.2.2.3.2 劳动(TAV SRF) 0 0
3.2.2.3.3 材料(TAV SRF) 0 0
3.3 舰队现代化 1695243 9046797
3.3.1 公共船厂(FM) 0 0
3.3.1.1 开销(FM公开) 0 0
3.3.1.2 劳动(FM公共) 0 0
3.3.1.2.1 劳动日(FM公开) 0 0
3.3.1.3 材料(FM公开) 0 0
3.3.2 私人船厂(FM) 0 1575966
3.3.3 船舶修理设施(fm) 0 0
3.3.3.1 开销(FM SRF) 0 0
3.3.3.2 劳动(FM SRF) 0 0
3.3.3.3 材料(FM SRF) 0 0
3.3.4 CENTRALLY-PROVIDED材料 256500 5993277
3.3.5 其他(FM) 205430 1068454
3.3.6 舾装和备件 1233313 409100
3.4 其他仓库 216345 87544
3.4.1 海军航空站(nadep) 0 18211
3.4.1.1 开销(NADEP) 0 18211
3.4.1.2 劳动(NADEP) 0 0
3.4.1.3 材料(NADEP) 0 0
3.4.2 场变化的安装 8345 0
3.4.3 返工 208000 69333
3.4.3.1 军械返工 0 0
3.4.3.2 船体,机械和电气返工 208000 69333
3.4.3.3 电子返工 0 0
3.4.4 设计服务配置 0 0
3.4.5 Pera,分mepp计划和采购 0 0
3.4.5.1 啤梨,SUBMEPP计划 0 0
3.4.5.2 啤梨,SUBMEPP采购 0 0
4 间接操作与支持 1816628 1397539
4.1 培训 1173430 1057553
4.2 乐动体育赛事 180294 103932
4.3 工程及技术服务(ets) 110904 196387
4.4 弹药处理 352000 39667
5 总计 31213113 33780293
联络点:CDR Walter Bednarski,海军VAMOSC项目经理(703)604-0300